HECKLER SL Stout / Carbon C
Santa Cruz
Enduro
HECKLER SL Stout / Carbon C è una e-MTB enduro (2025) by Santa Cruz, nella serie Heckler. È ideale per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Assetto: sportiva e attiva. Terreno: pensata per trail tecnici e terreno più sconnesso. Punti forti secondo le metriche: un equilibrio tra comfort e reattività, sospensioni capaci su terreno sconnesso e capacità in salita da all-rounder. Da tenere presente: il value dipende più dalle priorità che dal solo prezzo e autonomia più da uso quotidiano che da giri all-day. Se ti sembra vicina a ciò che vuoi, confrontala su MatchBikes.com.
6.7
Valutazione

Image 1 of 2
Score Summary
Prestazioni
7.2
Valore
3.9
Vestibilità
7.7
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
5.9
Bassa
Efficienza in Salita
6.7
Tuttofare
Sospensione
8.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
7.0
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
6.9
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
8.3
Bilanciata
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
3.9
Sovrapprezzata
Gamma Superfici
Trail tecniciBatteria
Batteria
1.9
Tragitti brevi
Specifiche
Generale
Marca
Santa Cruz
Modello
HECKLER SL Stout / Carbon C
Anno
2025
Prezzo
$9,450
Peso
20.3 kg
Categoria
E-bikeMountain
Sottocategoria
Enduro
Gruppo
GX Eagle
Telaio
Telaio
HECKLER SL Stout / Carbon C
Forcella Ammortizzata
FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm
Ammortizzatore Posteriore
Fox Float X2 Performance Elite, 210x55
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM GX Eagle Single Click, 12spd
Deragliatore Posteriore
SRAM GX Eagle, 12spd
Cassetta
SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t
Guarnitura
Race Face Aeffect R, 165mm -or- Praxis eTor AL, 165mm
Catena
SRAM GX Eagle, 12spd
Ruote
Mozzo Anteriore
E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h
Mozzo Posteriore
E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h
Cerchi
Front: Reserve 30|HD AL 6069 -or- Raceface ARC 30 HD, Rear: Reserve 30|HD AL 6069 -or- Raceface ARC 30 HD
Pneumatici
Front: Schwalbe Magic Mary, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft, Rear: Schwalbe Magic Mary, 27.5x2.5, Gravity Radial Soft
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
SRAM Maven Bronze Stealth
Cockpit
Attacco Manubrio
Burgtec Enduro MK3, 42mm
Manubrio
Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm
Manopole
Santa Cruz Bicycles House Grips
Seduta
Sella
SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy -or- WTB Volt
Reggisella
OneUp Dropper Post, 31.6
Componenti Elettrici
Motore
Fazua Ride 60
Batteria
Fazua 430 Wh Integrated Battery
Autonomia
1.9
Geometria
| Misura | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.414 mm | 1.426 mm | 1.357 mm | 1.368 mm | 1.319 mm | 1.33 mm | 1.302 mm | 1.313 mm | 1.266 mm | 1.276 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm |
| Front Center | 766.1 mm | 765.9 mm | 795.4 mm | 795.3 mm | 819.7 mm | 819.6 mm | 848.4 mm | 848.3 mm | 879.9 mm | 879.8 mm |
| Rake | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm |
| Trail | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm |
| Stack | 614.9 mm | 616.8 mm | 624 mm | 625.8 mm | 633 mm | 634.9 mm | 651 mm | 653 mm | 664.5 mm | 666.5 mm |
| Reach | 435 mm | 432.4 mm | 460 mm | 457.4 mm | 480 mm | 477.5 mm | 500 mm | 497.4 mm | 525 mm | 522.5 mm |
| Top Tube Length | 569.2 mm | 579.6 mm | 602.7 mm | 602.9 mm | 620.6 mm | 621.5 mm | 641.8 mm | 642.7 mm | 669.1 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 76.8 ° | 76.6 ° | 77.1 ° | 76.9 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 77.7 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 155 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 446 mm | 446 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1209 mm | 1209 mm | 1238 mm | 1239 mm | 1262 mm | 1263 mm | 1294 mm | 1295 mm | 1329 mm | 1330 mm |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm |
| Standover Height | 720 mm | 716 mm | 733 mm | 728 mm | 733 mm | 729 mm | 731 mm | 731 mm | 741 mm | 738 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm |




























































