VALA R / Carbon C
Santa Cruz
Enduro
VALA R / Carbon C è una e-MTB enduro (2025) di Santa Cruz, nella serie Vala. È ideale per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Assetto: sportiva e attiva. Uso: pensata per trail tecnici e terreno più sconnesso. Dalle metriche emergono un equilibrio tra comfort e reattività, sospensioni capaci su terreno sconnesso e buona flessibilità di fit per trovare la posizione. Il compromesso principale è meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race e autonomia più da uso quotidiano che da giri all-day. Aggiungila al confronto su MatchBikes.com e vedi come si posiziona.
7.0
Valutazione

Image 1 of 2
Score Summary
Prestazioni
6.9
Valore
5.8
Vestibilità
7.8
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
5.1
Bassa
Efficienza in Salita
6.2
Tuttofare
Sospensione
8.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
7.9
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
7.0
Regolabile
Comfort di Guida
8.3
Bilanciata
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
5.8
Valore adeguato
Gamma Superfici
Trail tecniciBatteria
Batteria
2.8
Tragitti quotidiani
Specifiche
Generale
Marca
Santa Cruz
Modello
VALA R / Carbon C
Anno
2025
Prezzo
$7,875
Peso
22.45 kg
Categoria
E-bikeMountain
Sottocategoria
Enduro
Gruppo
NX Eagle
Telaio
Telaio
VALA R / Carbon C
Forcella Ammortizzata
RockShox Zeb Base, 160mm
Ammortizzatore Posteriore
FOX Float X Performance, 205x60
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM NX
Deragliatore Posteriore
SRAM NX Eagle, 12spd
Cassetta
SRAM PG1230, 12spd, 11-50t
Guarnitura
E13 Helix eSpec, 160mm
Catena
SRAM NX Eagle, 12spd
Ruote
Mozzo Anteriore
SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h
Mozzo Posteriore
SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h
Cerchi
Front: Reserve 30|HD AL, Rear: Reserve 30|HD AL
Pneumatici
Front: Schwalbe Magic Mary, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft, Rear: Schwalbe Magic Mary, 27.5x2.5, Gravity Radial Soft
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
SRAM DB8 Stealth
Cockpit
Attacco Manubrio
e.13 Base, 40mm -or- RaceFace Chester, 40mm
Manubrio
e13 TRS Base
Manopole
Santa Cruz Bicycles House Grips
Seduta
Sella
SDG Bel-Air V3, Max Steel
Reggisella
SDG Tellis Dropper, 31.6
Componenti Elettrici
Motore
Bosch Performance CX BDU38
Batteria
Bosch PowerTube Battery 600Wh
Autonomia
2.8
Geometria
| Misura | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.432 mm | 1.447 mm | 1.374 mm | 1.393 mm | 1.335 mm | 1.348 mm | 1.31 mm | 1.322 mm | 1.272 mm | 1.284 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 340 mm | 344 mm | 340 mm | 344 mm | 340 mm | 344 mm | 340 mm | 344 mm | 340 mm |
| Front Center | 771 mm | 771 mm | 800 mm | 800 mm | 825 mm | 825 mm | 851 mm | 851 mm | 883 mm | 883 mm |
| Rake | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 44 mm | 44 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 132 mm | 133 mm | 132 mm | 133 mm | 131 mm | 133 mm | 132 mm | 134 mm | 131 mm | 133 mm |
| Stack | 623 mm | 625 mm | 632 mm | 635 mm | 641 mm | 643 mm | 655 mm | 657 mm | 668 mm | 670 mm |
| Reach | 435 mm | 432 mm | 460 mm | 456 mm | 480 mm | 477 mm | 500 mm | 497 mm | 525 mm | 522 mm |
| Top Tube Length | 573 mm | 573 mm | 601 mm | 601 mm | 622 mm | 622 mm | 645 mm | 645 mm | 673 mm | 673 mm |
| Seat Tube Angle | 77.5 ° | 77.2 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 77.5 ° | 77.2 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm | 145 mm | 160 mm | 160 mm |
| Chainstay Length | 439 mm | 439 mm | 440 mm | 440 mm | 443 mm | 443 mm | 446 mm | 446 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1210 mm | 1210 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1268 mm | 1268 mm | 1297 mm | 1297 mm | 1333 mm | 1333 mm |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm | 32 mm | 28 mm | 32 mm | 28 mm | 32 mm | 28 mm | 32 mm | 28 mm | 32 mm |
| Standover Height | 741 mm | 741 mm | 735 mm | 735 mm | 734 mm | 734 mm | 734 mm | 734 mm | 728 mm | 728 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































