Spectral:ON CFR LTD
Canyon
Enduro
Spectral:ON CFR LTD is een e-enduro-mountainbike (2024) van Canyon, in de Spectral-serie. In de praktijk is dit een sterke match voor rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Houding: sportieve, actieve houding. Qua terrein: gericht op technische trails en ruwer terrein. Sterke punten volgens de metrics: capabele vering op ruwer terrein, goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen en gebalanceerde, veelzijdige snelheid voor dagelijks gebruik. Om rekening mee te houden: een straffer rijgevoel dan comfort-first opties en value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Gebruik MatchBikes.com om deze fiets te vergelijken met enduro-alternatieven.
Beoordeling

Score Summary
Prestatie
Built for speed and efficiency
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Waarde
Specificaties
Algemeen
Frame
Aandrijving
Wielen
Remmen
Cockpit
Zadel
Elektrische Componenten
Geometrie
| Afmetingen | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.457 mm | 1.398 mm | 1.344 mm | 1.296 mm |
| Front Center | 756 mm | 785 mm | 814 mm | 843 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | 122 mm | 122 mm | 123 mm | 123 mm |
| Stack | 634 mm | 643 mm | 652 mm | 661 mm |
| Reach | 435 mm | 460 mm | 485 mm | 510 mm |
| Top Tube Length | 589 mm | 613 mm | 637 mm | 663 mm |
| Seat Tube Angle | 76.5 ° | 76.5 ° | 76.5 ° | 76.5 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 115 mm | 125 mm | 135 mm | 145 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1194 mm | 1223 mm | 1252 mm | 1281 mm |
| Bottom Bracket Drop | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Standover Height | 809 mm | 814 mm | 820 mm | 825 mm |
| Front Travel | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Rear Travel | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Max Height | 176 cm | 184 cm | 193 cm | cm |




























































