eONE-SIXTY 400
Merida
Enduro
eONE-SIXTY 400 is een e-enduro-mountainbike (2025) van Merida. In de praktijk is dit een sterke match voor rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Houding: sportieve, actieve houding. Gebruik: gericht op technische trails en ruwer terrein. De belangrijkste MatchBikes-metrics pluspunten zijn een balans tussen comfort en directheid, sterke prijs/kwaliteit-verhouding en capabele vering op ruwer terrein. Tegelijkertijd Vergeleken met specialisten is de trade-off minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds en accubereik beter voor dagelijks gebruik dan all-day tochten. Als dit dichtbij voelt: vergelijk hem op MatchBikes.com met alternatieven.
Beoordeling

Score Summary
Prestatie
Built for speed and efficiency
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Waarde
Batterij
Specificaties
Algemeen
Frame
Aandrijving
Wielen
Remmen
Cockpit
Zadel
Elektrische Componenten
Geometrie
| Afmetingen | X-Short | Short | Mid | Long | X-Long |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.489 mm | 1.431 mm | 1.379 mm | 1.33 mm | 1.287 mm |
| Front Center | 753 mm | 775 mm | 798 mm | 820 mm | 842 mm |
| Rake | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Trail | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Stack | 624 mm | 628 mm | 633 mm | 637 mm | 642 mm |
| Reach | 419 mm | 439 mm | 459 mm | 479 mm | 499 mm |
| Top Tube Length | 546 mm | 567 mm | 589 mm | 610 mm | 632 mm |
| Seat Tube Angle | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.4 ° | 78.4 ° | 78.3 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 410 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Head Tube Angle | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 105 mm | 110 mm | 115 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 446 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm |
| Wheelbase | 1199 mm | 1221 mm | 1244 mm | 1266 mm | 1288 mm |
| Bottom Bracket Drop | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Standover Height | 763 mm | 757 mm | 751 mm | 749 mm | 744 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |


























































