Altitude Powerplay Carbon 90 Rally Edition
Rocky Mountain
Enduro
Altitude Powerplay Carbon 90 Rally Edition is een e-enduro-mountainbike (2023) by Rocky Mountain, in de Altitude-serie. Dit past bij rijders die een uitgebalanceerde offroad-setup zoeken. Houding: uitgebalanceerde houding. Gebruik: gericht op technische trails en ruwer terrein. Qua metrics valt hij op door een balans tussen comfort en directheid, capabele vering op ruwer terrein en gebalanceerde, veelzijdige snelheid voor dagelijks gebruik. Tegelijkertijd De belangrijkste trade-off is value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’ en accubereik beter voor dagelijks gebruik dan all-day tochten. Volgende stap: vergelijk deze fiets op MatchBikes.com.
Beoordeling

Score Summary
Prestatie
Built for speed and efficiency
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Waarde
Batterij
Specificaties
Algemeen
Frame
Aandrijving
Wielen
Remmen
Cockpit
Zadel
Elektrische Componenten
Geometrie
| Afmetingen | SM Steep | SM Steep | SM Slack | SM Slack | MD Steep | MD Steep | MD Slack | MD Slack | LG Steep | LG Steep | LG Slack | LG Slack | XL Steep | XL Steep | XL Slack | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.44 mm | 1.44 mm | 1.48 mm | 1.48 mm | 1.36 mm | 1.36 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.31 mm | 1.31 mm | 1.35 mm | 1.35 mm | 1.26 mm | 1.26 mm | 1.29 mm | 1.29 mm |
| Bottom Bracket Height | 365 mm | 350 mm | 354 mm | 340 mm | 365 mm | 350 mm | 354 mm | 340 mm | 365 mm | 350 mm | 354 mm | 340 mm | 365 mm | 350 mm | 354 mm | 340 mm |
| Front Center | 771 mm | 772 mm | 772 mm | 773 mm | 796 mm | 797 mm | 799 mm | 800 mm | 825 mm | 826 mm | 826 mm | 827 mm | 862 mm | 863 mm | 863 mm | 864 mm |
| Rake | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 41 mm | 48 mm | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 39 mm | 46 mm | 35 mm | 42 mm |
| Trail | 138 mm | 130 mm | 144 mm | 136 mm | 138 mm | 130 mm | 141 mm | 133 mm | 138 mm | 130 mm | 144 mm | 136 mm | 137 mm | 129 mm | 148 mm | 140 mm |
| Stack | 620 mm | 620 mm | 626 mm | 626 mm | 620 mm | 620 mm | 625 mm | 625 mm | 629 mm | 629 mm | 635 mm | 635 mm | 642 mm | 642 mm | 649 mm | 649 mm |
| Reach | 430 mm | 430 mm | 422 mm | 422 mm | 455 mm | 455 mm | 447 mm | 447 mm | 480 mm | 480 mm | 472 mm | 472 mm | 510 mm | 510 mm | 505 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 582 mm | 582 mm | 584 mm | 584 mm | 607 mm | 607 mm | 609 mm | 609 mm | 634 mm | 634 mm | 636 mm | 636 mm | 668 mm | 668 mm | 670 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64.3 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 433 mm | 436 mm | 436 mm | 433 mm | 433 mm | 436 mm | 436 mm | 433 mm | 433 mm | 436 mm | 436 mm | 433 mm | 433 mm | 436 mm | 436 mm |
| Wheelbase | 1204 mm | 1204 mm | 1207 mm | 1207 mm | 1229 mm | 1229 mm | 1234 mm | 1234 mm | 1258 mm | 1258 mm | 1261 mm | 1261 mm | 1295 mm | 1295 mm | 1298 mm | 1298 mm |
| Bottom Bracket Drop | 9 mm | 24 mm | 20 mm | 34 mm | 9 mm | 24 mm | 20 mm | 34 mm | 9 mm | 24 mm | 20 mm | 34 mm | 9 mm | 24 mm | 20 mm | 34 mm |
| Standover Height | 835 mm | 835 mm | 831 mm | 831 mm | 833 mm | 833 mm | 829 mm | 829 mm | 833 mm | 833 mm | 828 mm | 828 mm | 833 mm | 833 mm | 828 mm | 828 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 157 cm | 157 cm | 157 cm | 157 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































