Chisel Comp – Shimano SLX
Specialized
Crosscountry
Chisel Comp – Shimano SLX is een cross-country-mountainbike (2025) by Specialized, onderdeel van de Chisel-familie. In de praktijk is dit een sterke match voor rijders die een uitgebalanceerde offroad-setup zoeken. Fit: uitgebalanceerde houding. Qua terrein: het best op flow trails en efficiënt rollen. Op basis van de metrics springen eruit: sterk klimgedrag op langere hellingen, comfortgericht rijgevoel op langere ritten en sterk snelheidspotentieel op snel/strak terrein. Vergeleken met specialisten is de trade-off value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Vergelijk deze fiets op MatchBikes.com met vergelijkbare cross-country-modellen.
Beoordeling

Score Summary
Prestatie
Built for speed and efficiency
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Waarde
Specificaties
Algemeen
Frame
Aandrijving
Wielen
Remmen
Cockpit
Zadel
Geometrie
| Afmetingen | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.544 mm | 1.429 mm | 1.362 mm | 1.319 mm | 1.271 mm |
| Bottom Bracket Height | 326 mm | 336 mm | 336 mm | 336 mm | 336 mm |
| Front Center | 682 mm | 706 mm | 742 mm | 773 mm | 802 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
| Stack | 602.3 mm | 593 mm | 606 mm | 620 mm | 629 mm |
| Reach | 390 mm | 415 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm |
| Top Tube Length | 527 mm | 565 mm | 602 mm | 634 mm | 664 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm |
| Wheelbase | 1115 mm | 1141 mm | 1177 mm | 1208 mm | 1237 mm |
| Bottom Bracket Drop | 46 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Standover Height | 756 mm | 777 mm | 777 mm | 787 mm | 790 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 156 cm | 163 cm | 171 cm | 179 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 174 cm | 182 cm | 189 cm | 195 cm |




























































