Silk Road SRAM GX AXS
Titus
Crosscountry
Silk Road SRAM GX AXS is een cross-country-mountainbike (2024) van Titus, onderdeel van de Silk Road-familie. Het is ideaal voor een brede groep rijders dankzij de hoge fit-flexibiliteit. Fit: uitgebalanceerde houding. Terrein: het best op flow trails en efficiënt rollen. Op basis van de metrics springen eruit: sterk klimgedrag op langere hellingen, goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen en gebalanceerde, veelzijdige snelheid voor dagelijks gebruik. Wat hij iets inlevert is value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’ en een setup dat eenvoud en efficiëntie verkiest boven superzachte demping. Als dit dichtbij voelt: vergelijk hem op MatchBikes.com met alternatieven.
Beoordeling

Score Summary
Prestatie
Built for speed and efficiency
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Waarde
Specificaties
Algemeen
Frame
Aandrijving
Wielen
Remmen
Cockpit
Zadel
Geometrie
| Afmetingen | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.495 mm | 1.442 mm | 1.391 mm | 1.345 mm |
| Bottom Bracket Height | 304 mm | 304 mm | 304 mm | 304 mm |
| Front Center | 647 mm | 672 mm | 698 mm | 723 mm |
| Rake | 39 mm | 39 mm | 40 mm | 39 mm |
| Trail | 95 mm | 95 mm | 94 mm | 95 mm |
| Stack | 607 mm | 617 mm | 626 mm | 635 mm |
| Reach | 406 mm | 428 mm | 450 mm | 472 mm |
| Top Tube Length | 580 mm | 605 mm | 630 mm | 655 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 394 mm | 432 mm | 470 mm | 508 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1072 mm | 1098 mm | 1124 mm | 1149 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 160 cm | 168 cm | 175 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 178 cm | 188 cm | 193 cm |

























































