Insurgent – LS SRAM X0 Eagle Transmission Hydra
Evil
Enduro
Insurgent – LS SRAM X0 Eagle Transmission Hydra is een enduro-mountainbike (2023) by Evil, in de Insurgent-serie. Het is ideaal voor rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Fit: sportieve, actieve houding. Terrein: gericht op technische trails en ruwer terrein. De belangrijkste MatchBikes-metrics pluspunten zijn capabele vering op ruwer terrein, sterk klimgedrag op langere hellingen en een balans tussen comfort en directheid. Vergeleken met specialisten is de trade-off minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds en value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Als dit dichtbij voelt: vergelijk hem op MatchBikes.com met alternatieven.
Beoordeling

Score Summary
Prestatie
Built for speed and efficiency
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Waarde
Specificaties
Algemeen
Frame
Aandrijving
Wielen
Remmen
Cockpit
Zadel
Geometrie
| Afmetingen | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.34 mm | 1.31 mm | 1.28 mm | 1.25 mm |
| Bottom Bracket Height | 349 mm | 349 mm | 349 mm | 349 mm |
| Front Center | 781 mm | 803 mm | 828 mm | 853 mm |
| Rake | 43 mm | 44 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
| Stack | 619 mm | 628 mm | 639 mm | 650 |
| Reach | 463 mm | 480 mm | 499 mm | 519 mm |
| Top Tube Length | 597 mm | 614 mm | 635 mm | 657 mm |
| Seat Tube Angle | 78.2 ° | 78.2 ° | 78.2 ° | 78.2 ° |
| Seat Tube Length | 390 mm | 425 mm | 460 mm | 495 mm |
| Head Tube Angle | 65.3 ° | 65.3 ° | 65.3 ° | 65.3 ° |
| Head Tube Length | 104 mm | 114 mm | 127 mm | 139 mm |
| Chainstay Length | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm |
| Wheelbase | 1218 mm | 1240 mm | 1265 mm | 1290 mm |
| Bottom Bracket Drop | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Standover Height | 699 mm | 710 mm | 718 mm | 731 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |




























































