Wreckoning V2 Sram GX Mechanical I9 Hydra
Evil
Enduro
Wreckoning V2 Sram GX Mechanical I9 Hydra is een enduro-mountainbike (2023) van Evil, onderdeel van de Wreckoning-familie. In de praktijk is dit een sterke match voor rijders die comfort en vertrouwen prioriteren op langere offroad-ritten. Houding: comfortgerichte houding. Terrein: gericht op technische trails en ruwer terrein. Qua metrics valt hij op door comfortgericht rijgevoel op langere ritten en capabele vering op ruwer terrein. Tegelijkertijd Wat hij iets inlevert is minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds en value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Gebruik MatchBikes.com om deze fiets te vergelijken met enduro-alternatieven.
Beoordeling

Score Summary
Prestatie
Built for speed and efficiency
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Waarde
Specificaties
Algemeen
Frame
Aandrijving
Wielen
Remmen
Cockpit
Zadel
Geometrie
| Afmetingen | SM Low | MD Low | LG Low | XL Low | SM Low | MD Low | LG Low | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottom Bracket Height | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm | mm | mm | mm | mm |
| Trail | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 75.7 ° | 75.7 ° | 75.7 ° | 75.7 ° |
| Head Tube Angle | 64.6 ° | 64.6 ° | 64.6 ° | 64.6 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm |
| Wheelbase | 1205 mm | 1226 mm | 1251 mm | 1276 mm | mm | mm | mm | mm |
| Bottom Bracket Drop | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | mm | mm | mm | mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































