Reign 2
Giant
Enduro
Reign 2 is een enduro-mountainbike (2023) van Giant, onderdeel van de Reign-familie. Deze fiets is gericht op rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Fit: sportieve, actieve houding. Qua terrein: gericht op technische trails en ruwer terrein. Sterke punten volgens de metrics: sterke prijs/kwaliteit-verhouding, sterk klimgedrag op langere hellingen en capabele vering op ruwer terrein. Vergeleken met specialisten is de trade-off een straffer rijgevoel dan comfort-first opties en minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds. Als dit dichtbij voelt: vergelijk hem op MatchBikes.com met alternatieven.
7.5
Beoordeling

+15
Image 1 of 21
Score Summary
Prestatie
7.0
Waarde
8.2
Pasvorm
7.8
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
4.0
Zeer laag
Klimefficiëntie
8.2
Klimmer
Vering
8.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
7.0
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
7.5
Verstelbaar
Rijcomfort
8.2
Stevig
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
8.2
Goede waarde
Ondergrond Bereik
Technische trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
Giant
Model
Reign 2
Jaar
2023
Prijs
$3,600
Categorie
Mountain
Subcategorie
Enduro
Groepset
SLX, Deore
Wielen
27.5"
Frame
Frame
ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 160mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated downtube storage
Voorvork
RockShox Yari RC, 170mm, 15x110 Maxle Stealth, 44mm offset, custom tuned for Giant
Achterdemper
RockShox Deluxe Select+, 205/62.5, custom tuned for Giant
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
Shimano Deore SL-M6100, 1x12
Achterderailleur
Shimano SLX RD-M7100
Cassette
Shimano Deore M6100, 10x51
Crankstel
Praxis Cadet HD M24, 32t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
Trapas
Praxis, press fit
Ketting
Shimano
Wielen
Voornaaf
alloy, sealed
Achternaaf
alloy, sealed
Velgen
Giant AM 29, alloy
Spaken
Sapim
Banden
[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
Shimano Deore BR-MT520, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]220mm, [R]200mm
Remhendels
Shimano Deore BL-MT501
Cockpit
Stuurpen
Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
Stuur
Giant Contact SL TR35, 780x35mm, 20mm rise
Handvatten
Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
Zadel
Zadel
Giant Romero
Zadelpen
Giant Contact Switch dropper, remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm M: 150mm travel / 30.9 x 440mm L: 170mm travel / 30.9 x 450mm XL: 200mm travel / 30.9 x 559mm
Geometrie
| Afmetingen | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Low | LG Mid | XL High | XL Low | XL Mid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.433 mm | 1.451 mm | 1.472 mm | 1.349 mm | 1.367 mm | 1.386 mm | 1.312 mm | 1.347 mm | 1.329 mm | 1.243 mm | 1.275 mm | 1.259 mm |
| Bottom Bracket Height | 330 mm | 325 mm | 320 mm | 330 mm | 325 mm | 320 mm | 330 mm | 320 mm | 325 mm | 330 mm | 320 mm | 325 mm |
| Front Center | 771 mm | 772 mm | 771 mm | 803 mm | 804 mm | 803 mm | 828 mm | 828 mm | 829 mm | 861 mm | 861 mm | 862 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 135 mm | 138 mm | 140 mm | 135 mm | 138 mm | 140 mm | 135 mm | 140 mm | 138 mm | 135 mm | 140 mm | 138 mm |
| Stack | 622 mm | 624 mm | 627 mm | 626 mm | 629 mm | 632 mm | 635 mm | 641 mm | 638 mm | 639 mm | 645 mm | 642 mm |
| Reach | 434 mm | 430 mm | 426 mm | 464 mm | 460 mm | 456 mm | 484 mm | 476 mm | 480 mm | 514 mm | 506 mm | 510 mm |
| Top Tube Length | 555 mm | 555 mm | 556 mm | 585 mm | 586 mm | 587 mm | 619 mm | 620 mm | 620 mm | 651 mm | 652 mm | 652 mm |
| Seat Tube Angle | 79 ° | 78.7 ° | 78.3 ° | 79 ° | 78.7 ° | 78.3 ° | 78 ° | 77.3 ° | 77.7 ° | 78 ° | 77.3 ° | 77.7 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 64.2 ° | 63.9 ° | 63.5 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 63.5 ° | 64.2 ° | 63.5 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.5 ° | 63.9 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 445 mm | 443 mm | 442 mm | 445 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1212 mm | 1213 mm | 1214 mm | 1244 mm | 1245 mm | 1246 mm | 1269 mm | 1271 mm | 1270 mm | 1302 mm | 1304 mm | 1303 mm |
| Bottom Bracket Drop | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 25 mm | 35 mm | 30 mm | 25 mm | 35 mm | 30 mm |
| Standover Height | 732 mm | 727 mm | 723 mm | 752 mm | 747 mm | 743 mm | 765 mm | 756 mm | 760 mm | 782 mm | 771 mm | 777 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 196 cm | 196 cm | 196 cm |




























































