Reign Advanced 1
Giant
Enduro
Reign Advanced 1 is een enduro-mountainbike (2025) by Giant, onderdeel van de Reign-familie. Deze fiets is gericht op een brede groep rijders dankzij de hoge fit-flexibiliteit. Houding: uitgebalanceerde houding. Qua terrein: gericht op technische trails en ruwer terrein. Qua metrics valt hij op door sterk klimgedrag op langere hellingen, een balans tussen comfort en directheid en capabele vering op ruwer terrein. Wat hij iets inlevert is minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds. Als dit dichtbij voelt: vergelijk hem op MatchBikes.com met alternatieven.
7.4
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
7.3
Waarde
6.8
Pasvorm
8.0
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
4.5
Zeer laag
Klimefficiëntie
9.0
Klimmer
Vering
8.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
6.6
Gebalanceerd
Pasvorm Flexibiliteit
7.9
Verstelbaar
Rijcomfort
8.4
Gebalanceerd
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
6.8
Redelijke waarde
Ondergrond Bereik
Technische trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
Giant
Model
Reign Advanced 1
Jaar
2025
Prijs
$6,800
Categorie
Mountain
Subcategorie
Enduro
Groepset
X01 Eagle AXS, GX Eagle Transmission
Frame
Frame
Advanced-grade composite front and rear triangles, 160mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated down tube storage
Voorvork
Fox 38 Factory, 170mm, GRIP X2 damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset
Achterdemper
Fox Float X2 Factory, 205/62.5, custom tuned for Giant
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
SRAM AXS Pod, discrete clamp, 1x12
Achterderailleur
SRAM GX Eagle Transmission
Cassette
SRAM GX Eagle Transmission, 10x52
Crankstel
SRAM GX Eagle Transmission, DUB, 32t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
Trapas
SRAM DUB, press fit
Ketting
SRAM GX Eagle Transmission
Wielen
Voornaaf
[F] Giant MTB alloy, six-bolt, [R] Giant MTB alloy, 72 POE (Points of Engagement), six-bolt, XD driver body
Achternaaf
[F] Giant MTB alloy, six-bolt, [R] Giant MTB alloy, 72 POE (Points of Engagement), six-bolt, XD driver body
Velgen
Giant TRX WheelSystem, carbon, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 22mm height, Wide Guard Technology
Spaken
Sapim, 28, straight pull, DBL Technology
Banden
[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
TRP EVO DH-R, hydraulic, TRP rotors [F]220mm, [R]200mm
Remhendels
Shimano SLX BL-M7100
Cockpit
Stuurpen
Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
Stuur
Giant Contact TR35, 800x35mm, 35mm rise
Handvatten
Giant Tactal Pro Single
Zadel
Zadel
Giant Romero SL
Zadelpen
Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm
Geometrie
| Afmetingen | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low | XL High | XL Mid | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.472 mm | 1.496 mm | 1.514 mm | 1.386 mm | 1.405 mm | 1.424 mm | 1.347 mm | 1.367 mm | 1.382 mm | 1.274 mm | 1.29 mm | 1.307 mm |
| Front Center | 771 mm | 771 mm | 770 mm | 803 mm | 803 mm | 802 mm | 828 mm | 828 mm | 827 mm | 861 mm | 861 mm | 860 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 141 mm | 144 mm | 147 mm | 141 mm | 144 mm | 147 mm | 141 mm | 144 mm | 147 mm | 141 mm | 144 mm | 147 mm |
| Stack | 627 mm | 630 mm | 633 mm | 632 mm | 635 mm | 638 mm | 641 mm | 644 mm | 647 mm | 646 mm | 649 mm | 652 mm |
| Reach | 426 mm | 421 mm | 418 mm | 456 mm | 452 mm | 448 mm | 476 mm | 471 mm | 468 mm | 507 mm | 503 mm | 499 mm |
| Top Tube Length | 556 mm | 557 mm | 558 mm | 587 mm | 588 mm | 589 mm | 621 mm | 621 mm | 622 mm | 653 mm | 653 mm | 654 mm |
| Seat Tube Angle | 78.2 ° | 77.8 ° | 77.5 ° | 78.2 ° | 77.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.9 ° | 76.5 ° | 77.2 ° | 76.9 ° | 76.5 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 63.4 ° | 63 ° | 62.7 ° | 63.4 ° | 63 ° | 62.7 ° | 63.4 ° | 63.1 ° | 62.7 ° | 63.4 ° | 63.1 ° | 62.7 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 443 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1212 mm | 1213 mm | 1214 mm | 1244 mm | 1245 mm | 1246 mm | 1269 mm | 1270 mm | 1271 mm | 1302 mm | 1303 mm | 1304 mm |
| Bottom Bracket Drop | 19 mm | 24 mm | 29 mm | 19 mm | 24 mm | 29 mm | 19 mm | 24 mm | 29 mm | 19 mm | 24 mm | 29 mm |
| Standover Height | 723 mm | 718 mm | 714 mm | 742 mm | 738 mm | 733 mm | 755 mm | 750 mm | 746 mm | 771 mm | 766 mm | 762 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































