Patrol Alloy NX
Transition
Enduro
Patrol Alloy NX is een enduro-mountainbike (2024) van Transition, in de Patrol-serie. Het is ideaal voor rijders die een uitgebalanceerde offroad-setup zoeken. Houding: uitgebalanceerde houding. Terrein: gericht op technische trails en ruwer terrein. Qua metrics valt hij op door sterk klimgedrag op langere hellingen, een balans tussen comfort en directheid en capabele vering op ruwer terrein. Wat hij iets inlevert is minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds. Als dit dichtbij voelt: vergelijk hem op MatchBikes.com met alternatieven.
7.1
Beoordeling

Image 1 of 2
Score Summary
Prestatie
7.0
Waarde
6.6
Pasvorm
7.7
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
3.2
Zeer laag
Klimefficiëntie
8.9
Klimmer
Vering
8.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
6.9
Gebalanceerd
Pasvorm Flexibiliteit
6.9
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
8.4
Gebalanceerd
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
6.6
Redelijke waarde
Ondergrond Bereik
Technische trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
Transition
Model
Patrol Alloy NX
Jaar
2024
Prijs
$4,199
Gewicht
16.42 kg
Categorie
Mountain
Subcategorie
Enduro
Groepset
NX Eagle, Truvativ Descendant
Frame
Frame
Patrol Alloy 160mm
Voorvork
Marzocchi Bomber Z1 Air, (160mm)
Achterdemper
Fox Float X Performance, (205x60)
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
SRAM NX Eagle MMX
Achterderailleur
SRAM NX Eagle
Cassette
SRAM PG 1230 (11-50t)
Crankstel
SRAM Descendent 6K DUB, (32t/165mm)
Trapas
73mm BSA Threaded
Ketting
SRAM NX Eagle
Wielen
Voornaaf
Novatec D791SB-B15/D902SB-B12
Achternaaf
Novatec D791SB-B15/D902SB-B12
Velgen
WTB ST i30
Spaken
Pillar Double Butted
Banden
Front: Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (2.4), Rear: Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (2.4)
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
SRAM Code R
Cockpit
Stuurpen
RaceFace Aeffect R (40mm)
Stuur
RaceFace Chester 35, SM(780x20) MD/LG/XL(780x35)
Handvatten
ODI Elite Flow
Zadel
Zadel
SDG Bel Air 3
Zadelpen
OneUp Dropper Post
Geometrie
| Afmetingen | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.483 mm | 1.513 mm | 1.369 mm | 1.396 mm | 1.317 mm | 1.341 mm | 1.257 mm | 1.279 mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm | 333 mm | 340 mm | 333 mm | 340 mm | 333 mm | 340 mm | 333 mm |
| Front Center | 762 mm | 763 mm | 797 mm | 798 mm | 826 mm | 827 mm | 861 mm | 862 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 148 mm | 152 mm | 148 mm | 152 mm | 148 mm | 153 mm | 148 mm | 153 mm |
| Stack | 623 mm | 628 mm | 623 mm | 628 mm | 632 mm | 637 mm | 641 mm | 646 mm |
| Reach | 420 mm | 415 mm | 455 mm | 450 mm | 480 mm | 475 mm | 510 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 540 mm | 543 mm | 575 mm | 578 mm | 603 mm | 606 mm | 636 mm | 639 mm |
| Seat Tube Angle | 79.6 ° | 79.1 ° | 78.8 ° | 78.3 ° | 78.1 ° | 77.6 ° | 77.5 ° | 77 ° |
| Seat Tube Length | 360 mm | 360 mm | 390 mm | 390 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm |
| Head Tube Angle | 63.5 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 436 mm | 434 mm | 436 mm | 440 mm | 442 mm | 440 mm | 442 mm |
| Wheelbase | 1196 mm | 1198 mm | 1231 mm | 1233 mm | 1266 mm | 1268 mm | 1301 mm | 1303 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 22 mm | 15 mm | 22 mm | 15 mm | 22 mm | 15 mm | 22 mm |
| Standover Height | 675 mm | 685 mm | 690 mm | 700 | 705 mm | 715 mm | 720 mm | 730 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 154 cm | 154 cm | 164 cm | 164 cm | 175 cm | 175 cm | 184 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 182 cm | 182 cm | 190 cm | 190 cm | 200 cm | 200 cm |




























































