Troy ST GX AXS 12s
Devinci
Trail
Troy ST GX AXS 12s is een trail-mountainbike (2025) by Devinci, onderdeel van de Troy-familie. Het is ideaal voor rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Fit: sportieve, actieve houding. Gebruik: sterk op natuurlijke trails en gemengd terrein. De belangrijkste MatchBikes-metrics pluspunten zijn sterk klimgedrag op langere hellingen, een balans tussen comfort en directheid en sterk snelheidspotentieel op snel/strak terrein. Wat hij iets inlevert is value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Vergelijk deze fiets op MatchBikes.com met vergelijkbare trail-modellen.
6.9
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
7.4
Waarde
5.1
Pasvorm
7.3
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
6.9
Gemiddeld
Klimefficiëntie
9.3
Berggeit
Vering
7.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
7.0
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
6.6
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
7.8
Gebalanceerd
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
5.1
Lage waarde
Ondergrond Bereik
Natuurlijke trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
Devinci
Model
Troy ST GX AXS 12s
Jaar
2025
Prijs
$5,299
Gewicht
15.4 kg
Categorie
Mountain
Subcategorie
Trail
Groepset
X01 Eagle AXS, GX Eagle Transmission
Frame
Frame
Aluminum
Voorvork
RockShox Pike Ultimate Charger 3.1 RC2 | 140mm | 44 Offset
Achterdemper
Rockshox Deluxe Ultimate 185x47.5
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
SRAM AXS POD | 12s
Achterderailleur
SRAM GX Eagle AXS | T-Type | 12s
Cassette
SRAM XS1275 | T-TYPE | 12s | 10-52T
Crankstel
SRAM GX Eagle AXS | T-Type | 32T | 1Guard | Boost 148
Trapas
SRAM DUB 73mm Threaded
Ketting
SRAM GX | T-Type | 12s
Wielen
Voornaaf
RaceFace Vault | 6bolts | TA 15x110mm
Achternaaf
RaceFace Vault | Boost148x12 | XD | 6bolts
Velgen
Front: RaceFace ARC30 29 | 30mm inner | TR, Rear: RaceFace ARC30 29 | 30mm inner | TR
Spaken
Sapim Stainless 14G w/Nylok
Banden
Front: Maxxis Assegai | 29x2.5WT | 3C | EXO | TR | MaxxTerra, Rear: Maxxis Dissector | 29x2.4WT | 3C | Exo | TR | MaxxTerra
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
Front: SRAM Level Silver | 4 pistons, Rear: SRAM Level Silver | 4 pistons
Cockpit
Stuurpen
RaceFace Turbine R35 | B:35mm | L:40mm | 0°
Stuur
RaceFace Next R35 | B:35mm | R:20mm | W:800mm
Handvatten
Devinci Performance | w/lock-on
Zadel
Zadel
SDG BELAIR 3.0
Zadelpen
SDG Tellis 31.6mm
Geometrie
| Afmetingen | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.311 mm | 1.35 mm | 1.247 mm | 1.283 mm | 1.275 mm | 1.314 mm | 1.244 mm | 1.277 mm | 1.213 mm | 1.244 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 340 mm | 350 mm | 340 mm | 348 mm | 336 mm | 348 mm | 336 mm | 348 mm | 336 mm |
| Front Center | 725 mm | 725 mm | 747 mm | 747 mm | 789 mm | 789 mm | 813 mm | 814 mm | 837 mm | 837 mm |
| Rake | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 47 mm | 45 mm | 47 mm |
| Trail | 120 mm | 124 mm | 120 mm | 124 mm | 120 mm | 124 mm | 120 mm | 123 mm | 120 mm | 123 mm |
| Stack | 565 mm | 571 mm | 565 mm | 571 mm | 608 mm | 615 mm | 617 mm | 623 mm | 626 mm | 632 mm |
| Reach | 431 mm | 423 mm | 453 mm | 445 mm | 477 mm | 468 mm | 496 mm | 488 mm | 516 mm | 508 mm |
| Top Tube Length | 535 mm | 537 mm | 561 mm | 563 mm | 591 mm | 593 mm | 628 mm | 630 mm | 653 mm | 654 mm |
| Seat Tube Angle | 79.6 ° | 78.8 ° | 79.2 ° | 78.4 ° | 79.4 ° | 78.6 ° | 78 ° | 77.3 ° | 77.8 ° | 77.1 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 65.7 ° | 65 ° | 65.7 ° | 65 ° | 65.7 ° | 65 ° | 65.7 ° | 65 ° | 65.7 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 432 mm | 435 mm | 432 mm | 435 mm | 432 mm | 435 mm | 442 mm | 445 mm | 442 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1156 mm | 1158 mm | 1178 mm | 1180 mm | 1220 mm | 1221 mm | 1254 mm | 1256 mm | 1278 mm | 1280 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 34 mm | 24 mm | 34 mm | 26 mm | 38 mm | 26 mm | 38 mm | 26 mm | 38 mm |
| Standover Height | 745 mm | 727 mm | 745 mm | 727 mm | 748 mm | 727 mm | 748 mm | 727 mm | 748 mm | 727 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 150 cm | 150 cm | 159 cm | 159 cm | 168 cm | 168 cm | 177 cm | 177 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 162 cm | 162 cm | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm |




























































