Intrigue X 2
Liv
Trail
Intrigue X 2 is een trail-mountainbike (2024) van Liv, onderdeel van de Intrigue-familie. Dit past bij een brede groep rijders dankzij de hoge fit-flexibiliteit. Fit: uitgebalanceerde houding. Gebruik: sterk op natuurlijke trails en gemengd terrein. De belangrijkste MatchBikes-metrics pluspunten zijn sterk klimgedrag op langere hellingen, goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen en comfortgericht rijgevoel op langere ritten. Vergelijk deze fiets op MatchBikes.com met vergelijkbare trail-modellen.
7.3
Beoordeling

+18
Image 1 of 24
Score Summary
Prestatie
7.5
Waarde
6.0
Pasvorm
7.9
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
6.9
Gemiddeld
Klimefficiëntie
9.4
Berggeit
Vering
7.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
5.4
Gebalanceerd
Pasvorm Flexibiliteit
8.9
Verstelbaar
Rijcomfort
8.1
Comfortabel
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
6.0
Redelijke waarde
Ondergrond Bereik
Natuurlijke trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
Liv
Model
Intrigue X 2
Jaar
2024
Prijs
$3,674
Categorie
Mountain
Subcategorie
Trail
Groepset
Deore
Frame
Frame
ALUXX SL-grade aluminum front and rear triangles, 140mm Maestro Suspension, flip chip – Maestro 3, flip chip – headset, integrated down tube storage
Voorvork
Fox 36 Float Rhythm, 150mm, Grip damper, Boost 15x110 Kabolt X, tapered, 44mm offset
Achterdemper
Fox Float Performance, 185x52.5, custom tuned for Liv
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
Shimano Deore, 1x12
Achterderailleur
Shimano Deore, Shadow +
Cassette
Shimano Deore M6100, 10x51
Crankstel
Praxis Cadet M24 Boost, 30t, 55mm chainline XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
Trapas
Praxis, press fit
Ketting
KMC X12
Wielen
Voornaaf
alloy, open-race sealed bearings
Achternaaf
alloy, open-race sealed bearings
Velgen
Giant AM, tubeless ready, sleeve-joint, 30mm inner width XS/S: [F] 29, [R] 27.5 M/L: [F] 29, [R] 29
Spaken
Sapim
Banden
Size XS, S, M and L, [F]: Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size XS and S, [R]: Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size M and L, [R]: Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
Shimano BR-MT420, hydraulic, Shimano RT-66 [F] 203mm, [R] 180mm
Remhendels
Shimano BL-MT401
Cockpit
Stuurpen
Giant Contact SL, 35mm XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
Stuur
Giant Contact TR35, 20mm rise, alloy XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 780mm
Handvatten
Liv Tactal Pro Single Lock-on XS/S: 120mm M/L: 130mm
Zadel
Zadel
Liv Sylvia
Zadelpen
Giant Contact Switch, adjustable dropper, remote XS: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm S: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm M: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
Geometrie
| Afmetingen | XS High | XS Mid | XS Low | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.506 mm | 1.529 mm | 1.549 mm | 1.462 mm | 1.487 mm | 1.505 mm | 1.387 mm | 1.407 mm | 1.424 mm | 1.336 mm | 1.357 mm | 1.373 mm |
| Front Center | 720 mm | 721 mm | 720 mm | 737 mm | 738 mm | 737 mm | 765 mm | 764 mm | 765 mm | 787 mm | 787 mm | 787 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 128.3 mm | 131.3 mm | 134.2 mm | 128.3 mm | 131.3 mm | 134.1 mm | 128.3 mm | 131.3 mm | 134.1 mm | 128.3 mm | 131.3 mm | 134 mm |
| Stack | 610 mm | 613 mm | 615 mm | 614 mm | 617 mm | 620 mm | 616 mm | 619 mm | 621 mm | 620 mm | 623 mm | 626 mm |
| Reach | 405 mm | 401 mm | 397 mm | 420 mm | 415 mm | 412 mm | 444 mm | 440 mm | 436 mm | 464 mm | 459 mm | 456 mm |
| Top Tube Length | 546 mm | 547 mm | 548 mm | 562 mm | 563 mm | 564 mm | 580 mm | 581 mm | 582 mm | 601 mm | 602 mm | 603 mm |
| Seat Tube Angle | 76.9 ° | 76.6 ° | 76.2 ° | 76.9 ° | 76.6 ° | 76.2 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Head Tube Angle | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1158 mm | 1159 mm | 1159 mm | 1175 mm | 1176 mm | 1176 mm | 1201 mm | 1201 mm | 1202 mm | 1223 mm | 1224 mm | 1224 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
| Standover Height | 738 mm | 734 mm | 730 mm | 742 mm | 737 mm | 733 mm | 754 mm | 749 mm | 745 mm | 776 mm | 771 mm | 767 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm |
| Rider Max Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm |




























































