Reactor 290 Carbon Frame
Nukeproof
Trail
Reactor 290 Carbon Frame is een trail-mountainbike (2024) by Nukeproof, onderdeel van de Reactor-familie. Deze fiets is gericht op rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Fit: sportieve, actieve houding. Gebruik: sterk op natuurlijke trails en gemengd terrein. Sterke punten volgens de metrics: sterke prijs/kwaliteit-verhouding, sterk klimgedrag op langere hellingen en capabele vering op ruwer terrein. Tegelijkertijd Om rekening mee te houden: een straffer rijgevoel dan comfort-first opties. Als dit dichtbij voelt: vergelijk hem op MatchBikes.com met alternatieven.
7.4
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
6.9
Waarde
9.4
Pasvorm
7.0
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
5.2
Laag
Klimefficiëntie
8.6
Klimmer
Vering
7.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
8.0
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
5.8
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
7.4
Stevig
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
9.4
Uitzonderlijke waarde
Ondergrond Bereik
Natuurlijke trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
Nukeproof
Model
Reactor 290 Carbon Frame
Jaar
2024
Prijs
$3,120
Categorie
Mountain
Subcategorie
Trail
Frame
Frame
Nukeproof Reactor 290 Carbon, 130mm Travel, UD woven Carbon Fibre frame, internal cable routing, ISCG 05 mounts, Enduro bearings, Threaded 73mm BB, Boost 148mm rear axle spacing, 3D contoured rubber frame protection
Achterdemper
Fox Float X, Factory Series, Kashima, 2 Position, EVOL LV, Custom 0.2 Spacer, CM+, RM, Rezi LM tune, 210x50mm, Bearing End
Veringtype
Full
Aandrijving
Trapas
BSA, 73mm, threaded
Geometrie
| Afmetingen | Reactor 290c ST (130mm Fork) | Reactor 290 140mm Fork (Carbon) | Reactor 290 150mm Fork (Carbon) | Reactor 290c ST (130mm Fork) | Reactor 290 140mm Fork (Carbon) | Reactor 290 150mm Fork (Carbon) | Reactor 290c ST (130mm Fork) | Reactor 290 140mm Fork (Carbon) | Reactor 290 150mm Fork (Carbon) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.322 mm | 1.364 mm | 1.386 mm | 1.258 mm | 1.292 mm | 1.312 mm | 1.185 mm | 1.216 mm | 1.234 mm |
| Bottom Bracket Height | 330 mm | 336 mm | 336 mm | 330 mm | 336 mm | 336 mm | 330 mm | 336 mm | 336 mm |
| Front Center | 755.5 mm | 762.5 mm | 766.5 mm | 785 mm | 792 mm | 796 mm | 823 mm | 830 mm | 834 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 105 mm | 111 mm | 115 mm | 105 mm | 112 mm | 117 mm | 105 mm | 112 mm | 117 mm |
| Stack | 608 mm | 615 mm | 618.4 mm | 614 mm | 620 mm | 623.5 mm | 618 mm | 625 mm | 628.7 mm |
| Reach | 460 mm | 451 mm | 446.3 mm | 488 mm | 480 mm | 475.4 mm | 521.6 mm | 514 mm | 509.5 mm |
| Top Tube Length | 608 mm | 610 mm | 611.4 mm | 638 mm | 640 mm | 641.2 mm | 673 mm | 675 mm | 676.3 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.1 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.1 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.1 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 458 mm | 458 mm | 458 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm |
| Head Tube Angle | 66.8 ° | 66 ° | 65.5 ° | 66.8 ° | 66 ° | 65.5 ° | 66.8 ° | 66 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1198 mm | 1205 mm | 1209 mm | 1228 mm | 1235 mm | 1239 mm | 1264 mm | 1271 mm | 1275 mm |
| Bottom Bracket Drop | 39 mm | 33 mm | 30 mm | 39 mm | 33 mm | 30 mm | 39 mm | 33 mm | 30 mm |
| Standover Height | 730 mm | 736 mm | 739 mm | 738 mm | 744 mm | 747 mm | 763 mm | 769 mm | 772 mm |
| Front Travel | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































