Ramblas eMTB
Aventon
Crosscountry
Ramblas eMTB ist ein E-Cross-Country-MTB (2024) von Aventon. Dieses Bike richtet sich an Fahrer:innen, die auf längeren Offroad-Runden Komfort und Sicherheit priorisieren. Sitzposition: komfortorientiert. Einsatzprofil: am besten für flowige Trails und effizientes Rollen. Aus den Metriken stechen hervor gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition, starkes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich und starkes Tempopotenzial auf glattem Untergrund. Leicht nachteilig ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und Akkureichweite eher für Alltag statt für ganztägige Touren. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | SM | MD | XL | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.542 mm | 1.518 mm | 1.518 mm | 1.462 mm |
| Bottom Bracket Height | 300 mm | 319 mm | 319 mm | 319 mm |
| Front Center | 720 mm | 743 mm | 743 mm | 770 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 108.6 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
| Stack | 640 mm | 656.5 mm | 656.5 mm | 665 mm |
| Reach | 415 mm | 432.5 mm | 432.5 mm | 455 mm |
| Top Tube Length | 594.5 mm | 616.5 mm | 616.5 mm | 642 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 410 mm | 410 mm | 450 mm |
| Head Tube Angle | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° |
| Head Tube Length | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Wheelbase | 1179 mm | 1203 mm | 1203 mm | 1230 mm |
| Bottom Bracket Drop | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Standover Height | 683 mm | 702 mm | 702 mm | 712 mm |
| Wheels | 27" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 164 cm | 164 cm | 175 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 178 cm | 178 cm | 188 cm |



























































