138 (Einstieg: tief)
diamant
Crosscountry
138 (Einstieg: tief) ist ein E-Cross-Country-MTB (2023) von Diamant. Am besten geeignet für Fahrer:innen, die auf längeren Offroad-Runden Komfort und Sicherheit priorisieren. Haltung: komfortorientiert. Einsatzprofil: am besten für flowige Trails und effizientes Rollen. Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition, starkes Tempopotenzial auf glattem Untergrund und Allround-Kletterfähigkeit statt Spezialist. Der wichtigste Kompromiss ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
6.1
Bewertung

Image 1 of 3
Score Summary
Leistung
5.8
Wert
6.6
Passform
6.5
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
7.2
Hoch
Klettereffizienz
5.4
Allrounder
Federung
4.0
Grundlegende Dämpfung
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
3.9
Komfort
Passform-Flexibilität
8.5
Anpassbar
Fahrkomfort
6.2
Rennhart
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
6.6
Fairer Wert
Oberflächenbereich
Flow-TrailsBatterie
Batterie
4.9
Regelmäßige Fahrten
Spezifikationen
Allgemein
Marke
diamant
Modell
138 (Einstieg: tief)
Jahr
2023
Preis
$4,254
Kategorie
E-bikeMountain
Unterkategorie
Crosscountry
Schaltgruppe
Deore
Rahmen
Rahmen
Hochleistungsfähiger Aluminiumrahmen mit hydrogeformten Rohren, interne Zugführung, externe Akku-Halterung, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, 135 x 5 mm-Schnellspannachse
Federgabel
SR Suntour Mobie 34, Luftfeder, verstellbare Zugstufe und Druckstufe, konischer Aluminiumgabelschaft, 15 x 100 mm Steckachse, 60 mm Federweg
Federungstyp
Hardtail
Antrieb
Schalthebel
Shimano Deore M5130, 10fach
Schaltwerk
Shimano Deore M5130, GS, Shadow Plus
Kassette
Shimano LG600, 11-43, 10fach
Kurbel
ProWheel, Aluminium, 170 mm Kurbelarmlänge
Kette
Shimano LG500
Räder
Felgen
Alex MD35, passer til Tubeless, 32-Loch, 35 mm Innenweite, Presta-Ventil Bontrager, gedichtete Lager, 32-Loch, 15-mm-Aluminiumsteckachse Shimano Alivio M4050,135 x 5 mm Schnellspannachse
Reifen
Schwalbe Hurricane, reflektierend, Drahtwulstkern, 57-584
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
Front: Shimano MT401 / MT420 hydraulische Scheibenbremse, 180 mm Scheibendurchmesser Shimano RT30, Center Lock, 203 mm // Shimano EM300, Centerlock-Scheibenaufnahme, 180 mm
Cockpit
Vorbau
Bontrager Aluminium, 31,8 mm, verstellbar, Blendr-kompatibel
Lenker
Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 660 mm Breite
Sitz
Sattel
Brooks Cambium C67 Special Edition
Sattelstütze
Aluminium, gefedert, 31,6 mm, 300 mm Länge
E-Bike Komponenten
Motor
Bosch Performance Line CX, 25 km/h
Akku
Bosch Powerpack 545 / 725, Smart System
Ladegerät
Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System
Reichweite
4.9
Geometrie
| Messung | SM | SM | SM | SM | MD | MD | MD | MD | LG | LG | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.638 mm | 1.638 mm | 1.638 mm | 1.638 mm |
| Bottom Bracket Height | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm |
| Front Center | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
| Stack | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm |
| Reach | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
| Top Tube Length | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Head Tube Length | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
| Chainstay Length | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
| Wheelbase | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Standover Height | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm |





















































