MACINA RACE 592 GLORIOUS
KTM
Crosscountry
MACINA RACE 592 GLORIOUS ist ein E-Cross-Country-MTB (2023) by Ktm, aus der Macina-Familie. Am besten geeignet für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Sitzposition: ausgewogen. Untergrund: am besten für flowige Trails und effizientes Rollen. Stärken laut Metriken sind gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition, ausgewogene, vielseitige Geschwindigkeit für den Alltag und fähige Federung für ruppiges Terrain. Gleichzeitig Zu beachten ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und Akkureichweite eher für Alltag statt für ganztägige Touren. Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com mit ähnlichen cross-country-Modellen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.57 mm | 1.51 mm | 1.48 mm |
| Bottom Bracket Height | 312 mm | 312 mm | 312 mm |
| Front Center | 638 mm | 653 mm | 673 mm |
| Rake | 40 mm | 40 mm | 39 mm |
| Trail | 90 mm | 87 mm | 88 mm |
| Stack | 614 mm | 621 mm | 632 mm |
| Reach | 392 mm | 410 mm | 427 mm |
| Top Tube Length | 581 mm | 601 mm | 621 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 430 mm | 480 mm | 530 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 71 ° | 71 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 125 mm | 137 mm |
| Chainstay Length | 461 mm | 461 mm | 461 mm |
| Wheelbase | 1092 mm | 1107 mm | 1127 mm |
| Bottom Bracket Drop | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Standover Height | 741 mm | 757 mm | 788 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 165 cm | 175 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 177 cm | 188 cm | 198 cm |




























































