Sonni Downduro Complete
Pole
Enduro
Sonni Downduro Complete es una e-MTB enduro (2023) de Pole, parte de la familia Sonni. Esta bici está orientada a quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Postura: deportiva y activa. Terreno: más en su sitio en bike park (gravity). Puntos fuertes según las métricas: suspensión capaz en terreno roto, más cómoda en rutas largas y muy buena en subidas largas. Aun así, A tener en cuenta: autonomía mejor para uso diario que para jornadas enteras. Siguiente paso: compara esta bici en MatchBikes.com.
8.1
Valoración

Image 1 of 3
Score Summary
Rendimiento
8.6
Valor
7.3
Ajuste
7.8
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
5.7
Baja
Eficiencia en subida
8.2
Escaladora
Suspensión
10.0
Lista para terreno extremo
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
7.7
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
6.7
Moderadamente ajustable
Comodidad
8.5
Cómoda
Valor
Relación calidad-precio
7.3
Gran valor
Rango de superficie
Bike ParkBatería
Batería
3.7
Desplazamientos diarios
Especificaciones
General
Marca
Pole
Modelo
Sonni Downduro Complete
Año
2023
Precio
$6,630
Categoría
E-bikeMountain
Subcategoría
Enduro
Grupo
Race Face
Ruedas
27.5"
Cuadro
Cuadro
CNC Machined 7075-T6 180mm Frame with Electrophoretic Clearcoating
Horquilla de Suspensión
RockShox ZEB Select 190mm
Amortiguador Trasero
RockShox SuperDeluxe Ultimate Air
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Biela
RaceFace Aeffect
Ruedas
Llantas
29?/27,5? Mavic Deemax
Neumáticos
DD Maxxis Assegai 2.5 & Minion DHR II 2.4
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
SRAM Code R 220/200mm
Asiento
Tija de Sillín
SDG Tellis
Componentes Eléctricos
Motor
85 Nm, 750 Wh
Batería
85 Nm, 750 Wh
Autonomía
3.7
Geometría
| Medida | 155-167 | 157-170 | 160-173 | 169-181 | 171-184 | 174-187 | 183-195 | 185-198 | 188-201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.48 mm | 1.47 mm | 1.43 mm | 1.38 mm | 1.37 mm | 1.34 mm | 1.3 mm | 1.29 mm | 1.26 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm |
| Front Center | 796 mm | 801 mm | 811 mm | 826 mm | 831 mm | 841 mm | 856 mm | 861 mm | 871 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Stack | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm | 626 mm |
| Reach | 422 mm | 427 mm | 437 mm | 452 mm | 457 mm | 467 mm | 482 mm | 487 mm | 497 mm |
| Top Tube Length | 543 mm | 548 mm | 558 mm | 573 mm | 578 mm | 588 mm | 603 mm | 608 mm | 618 mm |
| Seat Tube Angle | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Head Tube Angle | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm |
| Wheelbase | 1238 mm | 1243 mm | 1253 mm | 1268 mm | 1273 mm | 1283 mm | 1298 mm | 1303 mm | 1313 mm |
| Bottom Bracket Drop | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |




























































