Altitude Powerplay Carbon 90 Rally Edition
Rocky Mountain
Enduro
Altitude Powerplay Carbon 90 Rally Edition es una e-MTB enduro (2023) de Rocky Mountain, de la serie Altitude. Esta bici está orientada a quienes buscan un conjunto off-road equilibrado. Postura: equilibrada. Uso: orientada a senderos técnicos y terreno más roto. A nivel de métricas, sobresale por equilibrio entre comodidad y respuesta, suspensión capaz en terreno roto y velocidad equilibrada y versátil para el día a día. Aun así, A tener en cuenta: el value depende más de prioridades que del precio puro y autonomía mejor para uso diario que para jornadas enteras. Compara esta bici en MatchBikes.com con modelos enduro similares.
6.3
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
7.0
Valor
2.4
Ajuste
7.7
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
5.9
Baja
Eficiencia en subida
5.9
Polivalente
Suspensión
8.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
6.8
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
6.9
Moderadamente ajustable
Comodidad
8.4
Equilibrada
Valor
Relación calidad-precio
2.4
Sobrevalorada
Rango de superficie
Senderos técnicosBatería
Batería
3.5
Desplazamientos diarios
Especificaciones
General
Marca
Rocky Mountain
Modelo
Altitude Powerplay Carbon 90 Rally Edition
Año
2023
Precio
$11,399
Categoría
E-bikeMountain
Subcategoría
Enduro
Grupo
XT, Race Face
Ruedas
29"
Cuadro
Cuadro
SMOOTHWALL™ Carbon | Integrated Display | Mid-High Pivot Smoothlink Suspension System | Press Fit BB | RIDE-4™ Adjustable Geometry + Suspension Rate | 160mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle
Horquilla de Suspensión
Fox 38 Float EVOL GRIP2 Factory Series 170mm | 44mm Offset
Amortiguador Trasero
Fox DHX2 Factory | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 230x62.5mm | Size-Specific tune in FAQ
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
Shimano XT
Desviador Trasero
Shimano XT
Cassette
Shimano XT 10-51T
Biela
Race Face Turbine Cinch 34T | 30mm Spindle | Crank Length: SM - MD = 165mm | LG - XL = 170mm
Eje de Pedalier
Race Face BB89 30mm
Cadena
Shimano M8100
Ruedas
Buje Delantero
Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
Buje Trasero
DT Swiss Hybrid 350 Boost 148mm | 24T Star-Ratchet
Llantas
Race Face ARC HD 30 | 32H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl | Cushcore Pro Tire Insert | HD Tire & Rim Protection
Radios
F : DT Swiss Champion 2.0 | R : DT Swiss Alpine 2.3/2.0
Neumáticos
F: Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip DD Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD Tubeless Ready
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Shimano XT Trail 4 Piston | Metal Pads | F:Shimano RT86 203mm | R:Shimano RT86 203mm
Cockpit
Potencia
Rocky Mountain 35 CNC | 0° Rise | All Sizes = 40m
Manillar
Race Face Turbine R | 780mm Width | 35mm Rise | 8° Backsweep | 4° Upsweep | 35mm Clamp
Puños
ODI Elite Pro Lock On
Asiento
Sillín
WTB Volt Race 142
Tija de Sillín
Fox Transfer Factory Series 30.9mm | SM = 125mm | MD = 150mm | LG = 175mm | XL = 200mm
Componentes Eléctricos
Motor
Dyname 4.0 Mountain Bike Drive | 250w Nominal Power | 108Nm | Rocky Mountain Micro Remote | Low RPM - High Efficiency class 1 eMTB System | Designed in Canada
Batería
720 Wh Removable Integrated Li-Ion | 100% Charged in 3:55 (4A) / 7:35 (2A) | 80% Charged in 2:55 (4A) / 6:05 (2A)
Cargador
Rocky Mountain Powerplay FAST Charger | 4A | 48V | Higo Deep Socket Connector | Overtimepack Compatible (Dyname 4)
Autonomía
3.5
Geometría
| Medida | SM Steep | SM Steep | SM Slack | SM Slack | MD Steep | MD Steep | MD Slack | MD Slack | LG Steep | LG Steep | LG Slack | LG Slack | XL Steep | XL Steep | XL Slack | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.44 mm | 1.44 mm | 1.48 mm | 1.48 mm | 1.36 mm | 1.36 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.31 mm | 1.31 mm | 1.35 mm | 1.35 mm | 1.26 mm | 1.26 mm | 1.29 mm | 1.29 mm |
| Bottom Bracket Height | 365 mm | 350 mm | 354 mm | 340 mm | 365 mm | 350 mm | 354 mm | 340 mm | 365 mm | 350 mm | 354 mm | 340 mm | 365 mm | 350 mm | 354 mm | 340 mm |
| Front Center | 771 mm | 772 mm | 772 mm | 773 mm | 796 mm | 797 mm | 799 mm | 800 mm | 825 mm | 826 mm | 826 mm | 827 mm | 862 mm | 863 mm | 863 mm | 864 mm |
| Rake | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 41 mm | 48 mm | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 39 mm | 46 mm | 35 mm | 42 mm |
| Trail | 138 mm | 130 mm | 144 mm | 136 mm | 138 mm | 130 mm | 141 mm | 133 mm | 138 mm | 130 mm | 144 mm | 136 mm | 137 mm | 129 mm | 148 mm | 140 mm |
| Stack | 620 mm | 620 mm | 626 mm | 626 mm | 620 mm | 620 mm | 625 mm | 625 mm | 629 mm | 629 mm | 635 mm | 635 mm | 642 mm | 642 mm | 649 mm | 649 mm |
| Reach | 430 mm | 430 mm | 422 mm | 422 mm | 455 mm | 455 mm | 447 mm | 447 mm | 480 mm | 480 mm | 472 mm | 472 mm | 510 mm | 510 mm | 505 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 582 mm | 582 mm | 584 mm | 584 mm | 607 mm | 607 mm | 609 mm | 609 mm | 634 mm | 634 mm | 636 mm | 636 mm | 668 mm | 668 mm | 670 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 75.5 ° | 75.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64.3 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 433 mm | 436 mm | 436 mm | 433 mm | 433 mm | 436 mm | 436 mm | 433 mm | 433 mm | 436 mm | 436 mm | 433 mm | 433 mm | 436 mm | 436 mm |
| Wheelbase | 1204 mm | 1204 mm | 1207 mm | 1207 mm | 1229 mm | 1229 mm | 1234 mm | 1234 mm | 1258 mm | 1258 mm | 1261 mm | 1261 mm | 1295 mm | 1295 mm | 1298 mm | 1298 mm |
| Bottom Bracket Drop | 9 mm | 24 mm | 20 mm | 34 mm | 9 mm | 24 mm | 20 mm | 34 mm | 9 mm | 24 mm | 20 mm | 34 mm | 9 mm | 24 mm | 20 mm | 34 mm |
| Standover Height | 835 mm | 835 mm | 831 mm | 831 mm | 833 mm | 833 mm | 829 mm | 829 mm | 833 mm | 833 mm | 828 mm | 828 mm | 833 mm | 833 mm | 828 mm | 828 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 157 cm | 157 cm | 157 cm | 157 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































