HECKLER SL GX AXS / Carbon C
Santa Cruz
Enduro
HECKLER SL GX AXS / Carbon C es una e-MTB enduro (2025) de Santa Cruz, de la serie Heckler. Esta bici está orientada a quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Posición: deportiva y activa. Uso: orientada a senderos técnicos y terreno más roto. Lo mejor en métricas MatchBikes es equilibrio entre comodidad y respuesta, suspensión capaz en terreno roto y muy buena en subidas largas. Aun así, A tener en cuenta: el value depende más de prioridades que del precio puro y autonomía mejor para uso diario que para jornadas enteras. Si se parece a lo que buscas, compárala en MatchBikes.com.
6.7
Valoración

Image 1 of 2
Score Summary
Rendimiento
7.5
Valor
3.2
Ajuste
7.7
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
6.1
Media
Eficiencia en subida
7.7
Escaladora
Suspensión
8.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
7.0
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
6.9
Moderadamente ajustable
Comodidad
8.3
Equilibrada
Valor
Relación calidad-precio
3.2
Sobrevalorada
Rango de superficie
Senderos técnicosBatería
Batería
1.9
Trayectos cortos
Especificaciones
General
Marca
Santa Cruz
Modelo
HECKLER SL GX AXS / Carbon C
Año
2025
Precio
$10,290
Peso
19.61 kg
Categoría
E-bikeMountain
Subcategoría
Enduro
Grupo
GX Eagle Transmission
Cuadro
Cuadro
HECKLER SL GX AXS / Carbon C
Horquilla de Suspensión
Fox 36 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm
Amortiguador Trasero
Fox Float X Performance Elite, 210x55
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM AXS Pod Bridge
Desviador Trasero
SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd
Cassette
SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t
Biela
Race Face Aeffect R, 165mm -or- Praxis eTor AL, 165mm
Cadena
SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd
Ruedas
Buje Delantero
DT Swiss 370, 12x110, 6-Bolt, 28h
Buje Trasero
DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h
Llantas
Front: Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30, Rear: Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30
Neumáticos
Front: Schwalbe Albert, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft, Rear: Schwalbe Albert, 27.5x2.5, Trail Radial Soft
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
SRAM Maven Bronze Stealth
Cockpit
Potencia
Burgtec Enduro MK3, 42mm
Manillar
Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm
Puños
Santa Cruz Bicycles House Grips
Asiento
Sillín
SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy Atmos
Tija de Sillín
OneUp Dropper Post, 31.6
Componentes Eléctricos
Motor
Fazua Ride 60
Batería
Fazua 430 Wh Integrated Battery
Autonomía
1.9
Geometría
| Medida | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.414 mm | 1.426 mm | 1.357 mm | 1.368 mm | 1.319 mm | 1.33 mm | 1.302 mm | 1.313 mm | 1.266 mm | 1.276 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm |
| Front Center | 766.1 mm | 765.9 mm | 795.4 mm | 795.3 mm | 819.7 mm | 819.6 mm | 848.4 mm | 848.3 mm | 879.9 mm | 879.8 mm |
| Rake | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm |
| Trail | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm |
| Stack | 614.9 mm | 616.8 mm | 624 mm | 625.8 mm | 633 mm | 634.9 mm | 651 mm | 653 mm | 664.5 mm | 666.5 mm |
| Reach | 435 mm | 432.4 mm | 460 mm | 457.4 mm | 480 mm | 477.5 mm | 500 mm | 497.4 mm | 525 mm | 522.5 mm |
| Top Tube Length | 569.2 mm | 579.6 mm | 602.7 mm | 602.9 mm | 620.6 mm | 621.5 mm | 641.8 mm | 642.7 mm | 669.1 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 76.8 ° | 76.6 ° | 77.1 ° | 76.9 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 77.7 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 155 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 446 mm | 446 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1209 mm | 1209 mm | 1238 mm | 1239 mm | 1262 mm | 1263 mm | 1294 mm | 1295 mm | 1329 mm | 1330 mm |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm |
| Standover Height | 720 mm | 716 mm | 733 mm | 728 mm | 733 mm | 729 mm | 731 mm | 731 mm | 741 mm | 738 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm |




























































