Rail 9.8 GX AXS T-Type Gen 4
Trek
Enduro
Rail 9.8 GX AXS T-Type Gen 4 es una e-MTB enduro (2024) by Trek. Esta bici está orientada a quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Posición: deportiva y activa. Uso: orientada a senderos técnicos y terreno más roto. A nivel de métricas, sobresale por suspensión capaz en terreno roto, velocidad equilibrada y versátil para el día a día y capacidad de subida equilibrada. Frente a especialistas, el trade-off es una sensación más firme que opciones comfort-first y el value depende más de prioridades que del precio puro. Usa MatchBikes.com para compararla con opciones enduro cercanas.
5.5
Valoración

Image 1 of 3
Score Summary
Rendimiento
6.4
Valor
1.0
Ajuste
6.8
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
6.0
Baja
Eficiencia en subida
5.5
Polivalente
Suspensión
7.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
7.9
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
6.6
Moderadamente ajustable
Comodidad
6.6
Rígida de carrera
Valor
Relación calidad-precio
1.0
Sobrevalorada
Rango de superficie
Senderos técnicosEspecificaciones
General
Marca
Trek
Modelo
Rail 9.8 GX AXS T-Type Gen 4
Año
2024
Precio
$10,299
Peso
23.6 kg
Categoría
E-bikeMountain
Subcategoría
Enduro
Ruedas
29"
Cuadro
Cuadro
Carbon
Tipo de suspensión
Hardtail
Componentes Eléctricos
Motor
Bosch Performance Line CX sets the standard for eMTB performance with up to 85Nm of torque and an intelligent eMTB mode with Extended Boost that automatically adjusts the amount of assist based on the terrain.
Geometría
| Medida | 15.5" High | 15.5" Low | 17.5" High | 17.5" Low | 19.5" High | 19.5" Low | 21.5" High | 21.5" Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.433 mm | 1.454 mm | 1.379 mm | 1.4 mm | 1.31 mm | 1.326 mm | 1.259 mm | 1.277 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm |
| Front Center | 767 mm | 768 mm | 790 mm | 790 mm | 831 mm | 832 mm | 867 mm | 868 mm |
| Rake | 42 mm | 43 mm | 43 mm | 42 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 42 mm |
| Trail | 130 mm | 133 mm | 130 mm | 133 mm | 130 mm | 133 mm | 130 mm | 133 mm |
| Stack | 625 mm | 628 mm | 629 mm | 633 mm | 643 mm | 646 mm | 656 mm | 660 mm |
| Reach | 436 mm | 432 mm | 456 mm | 452 mm | 491 mm | 487 mm | 521 mm | 517 mm |
| Top Tube Length | 579 mm | 580 mm | 600 mm | 601 mm | 638 mm | 639 mm | 671 mm | 673 mm |
| Seat Tube Angle | 77.1 ° | 76.7 ° | 77.1 ° | 76.7 ° | 77.1 ° | 76.7 ° | 77.1 ° | 76.7 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 410 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.6 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | 64.2 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 140 mm | 140 mm |
| Chainstay Length | 447 mm | 448 mm | 447 mm | 448 mm | 447 mm | 448 mm | 447 mm | 448 mm |
| Wheelbase | 1213 mm | 1214 mm | 1236 mm | 1236 mm | 1277 mm | 1278 mm | 1313 mm | 1314 mm |
| Bottom Bracket Drop | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm |
| Standover Height | 761 mm | 756 mm | 773 mm | 768 mm | 770 mm | 765 mm | 768 mm | 763 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































