Lightrider E2 Pro EP8 SLX Weiss
thoemus
Trail
Lightrider E2 Pro EP8 SLX Weiss es una e-MTB trail (2023) de Thoemus. Esta bici está orientada a quienes buscan un conjunto off-road equilibrado. Postura: equilibrada. Terreno: va muy bien en senderos naturales y terreno mixto. Según las métricas, destacan más cómoda en rutas largas, suspensión capaz en terreno roto y capacidad de subida equilibrada. A tener en cuenta: menos enfoque en velocidad pura que montajes más rápidos y autonomía mejor para uso diario que para jornadas enteras. Siguiente paso: compara esta bici en MatchBikes.com.
6.7
Valoración

Image 1 of 4
Score Summary
Rendimiento
6.3
Ajuste
7.4
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
5.2
Baja
Eficiencia en subida
5.9
Polivalente
Suspensión
7.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
6.1
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
6.7
Moderadamente ajustable
Comodidad
8.1
Cómoda
Valor
Rango de superficie
Senderos naturalesBatería
Batería
4.0
Desplazamientos diarios
Especificaciones
General
Marca
thoemus
Modelo
Lightrider E2 Pro EP8 SLX Weiss
Año
2023
Categoría
E-bikeMountain
Subcategoría
Trail
Grupo
SLX
Ruedas
29"
Cuadro
Cuadro
Carbon
Horquilla de Suspensión
Marzzochi Bomber Z2 150mm 29"
Amortiguador Trasero
Fox Float-A DPS 140mm shock
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Desviador Trasero
SLX, 12-speed, 34, 10-51, incl. 4-piston brake
Cassette
EP8 SLX Compact 10-51T
Biela
SLX 34T
Ruedas
Llantas
DT Swiss H1900 29" 30mm
Neumáticos
Schwalbe Smart Sam 29x2.60
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Hydraulic Disc
Cockpit
Potencia
Stem Thömus TIC, 60 mm
Manillar
Handlebar Thömus Alu Riser 15mm, 780mm
Asiento
Sillín
Selle Italia X-Base, black
Tija de Sillín
Seat post Thömus aluminum
Componentes Eléctricos
Motor
Motor Shimano EP801
Batería
Battery E2 726Wh
Autonomía
4.0
Geometría
| Medida | SM | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.436 mm | 1.482 mm | 1.51 mm | 1.361 mm | 1.402 mm | 1.424 mm | 1.295 mm | 1.335 mm | 1.355 mm | 1.24 mm | 1.276 mm | 1.295 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 353 mm | 355 mm | 346 mm | 351 mm | 355 mm | 346 mm | 353 mm | 355 mm | 346 mm | 353 mm | 355 mm |
| Stack | 609 mm | 615 mm | 619 mm | 618 mm | 624 mm | 628 mm | 627 mm | 634 mm | 637 mm | 631 mm | 638 mm | 641 mm |
| Reach | 424 mm | 415 mm | 410 mm | 454 mm | 445 mm | 441 mm | 484 mm | 475 mm | 470 mm | 509 mm | 500 mm | 495 mm |
| Top Tube Length | 572 mm | 575 mm | 576 mm | 609 mm | 612 mm | 613 mm | 645 mm | 648 mm | 649 mm | 674 mm | 677 mm | 678 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 75.4 ° | 75 ° | 75.9 ° | 75 ° | 74.6 ° | 75.6 ° | 74.7 ° | 74.3 ° | 75.4 ° | 74.5 ° | 74.1 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 66.4 ° | 65.5 ° | 65.1 ° |
| Chainstay Length | 455 mm | 453 mm | 455 mm | 455 mm | 453 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm | 21 mm | 19 mm | 28 mm | 23 mm | 19 mm | 28 mm | 21 mm | 19 mm | 28 mm | 21 mm | 19 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 182 cm | 182 cm | 182 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | 199 cm | 199 cm | 199 cm |




























































