Ramblas eMTB
Aventon
Crosscountry
Ramblas eMTB est un VTT cross-country électrique (2024) par Aventon. Côté usage, c’est un bon match pour des riders qui privilégient confort et confiance sur de longues sorties off-road. Position: orientée confort. Profil terrain: idéal pour des sentiers roulants. Ce qui ressort dans les métriques MatchBikes: une bonne facilité d’ajustement de la position, un très bon rapport qualité/prix et un vrai potentiel de vitesse sur terrain roulant. Le point à accepter, c’est un ressenti plus ferme que les options axées confort et autonomie plutôt pour le quotidien que pour des journées entières. Utilisez MatchBikes.com pour comparer ce vélo à des options cross-country voisines.
Note

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Valeur
Batterie
Spécifications
Général
Cadre
Transmission
Roues
Freins
Cockpit
Assise
Composants Électriques
Géométrie
| Mesure | SM | MD | XL | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.542 mm | 1.518 mm | 1.518 mm | 1.462 mm |
| Bottom Bracket Height | 300 mm | 319 mm | 319 mm | 319 mm |
| Front Center | 720 mm | 743 mm | 743 mm | 770 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 108.6 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
| Stack | 640 mm | 656.5 mm | 656.5 mm | 665 mm |
| Reach | 415 mm | 432.5 mm | 432.5 mm | 455 mm |
| Top Tube Length | 594.5 mm | 616.5 mm | 616.5 mm | 642 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 410 mm | 410 mm | 450 mm |
| Head Tube Angle | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° |
| Head Tube Length | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Wheelbase | 1179 mm | 1203 mm | 1203 mm | 1230 mm |
| Bottom Bracket Drop | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Standover Height | 683 mm | 702 mm | 702 mm | 712 mm |
| Wheels | 27" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 164 cm | 164 cm | 175 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 178 cm | 178 cm | 188 cm |



























































