138 (Einstieg: tief)
diamant
Crosscountry
138 (Einstieg: tief) est un VTT cross-country électrique (2023) de Diamant. Ce vélo vise des riders qui privilégient confort et confiance sur de longues sorties off-road. Posture: orientée confort. Profil terrain: idéal pour des sentiers roulants. Les points forts selon les métriques: une bonne facilité d’ajustement de la position, un vrai potentiel de vitesse sur terrain roulant et un profil grimpeur polyvalent. Le point à accepter, c’est un ressenti plus ferme que les options axées confort. Utilisez MatchBikes.com pour comparer ce vélo à des options cross-country voisines.
6.1
Note

Image 1 of 3
Score Summary
Performance
5.8
Valeur
6.6
Ajustement
6.5
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
7.2
Élevée
Efficacité en montée
5.4
Polyvalent
Suspension
4.0
Amorti de base
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
3.9
Confort
Flexibilité de l'ajustement
8.5
Ajustable
Confort de conduite
6.2
Raide de course
Valeur
Rapport qualité-prix
6.6
Rapport qualité-prix correct
Variété de surfaces
Trails fluidesBatterie
Batterie
4.9
Sorties régulières
Spécifications
Général
Marque
diamant
Modèle
138 (Einstieg: tief)
Année
2023
Prix
$4,254
Catégorie
E-bikeMountain
Sous-catégorie
Crosscountry
Groupe
Deore
Cadre
Cadre
Hochleistungsfähiger Aluminiumrahmen mit hydrogeformten Rohren, interne Zugführung, externe Akku-Halterung, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, 135 x 5 mm-Schnellspannachse
Fourche Suspendue
SR Suntour Mobie 34, Luftfeder, verstellbare Zugstufe und Druckstufe, konischer Aluminiumgabelschaft, 15 x 100 mm Steckachse, 60 mm Federweg
Type de suspension
Hardtail
Transmission
Manettes de Changement
Shimano Deore M5130, 10fach
Dérailleur Arrière
Shimano Deore M5130, GS, Shadow Plus
Cassette
Shimano LG600, 11-43, 10fach
Pédalier
ProWheel, Aluminium, 170 mm Kurbelarmlänge
Chaîne
Shimano LG500
Roues
Jantes
Alex MD35, passer til Tubeless, 32-Loch, 35 mm Innenweite, Presta-Ventil Bontrager, gedichtete Lager, 32-Loch, 15-mm-Aluminiumsteckachse Shimano Alivio M4050,135 x 5 mm Schnellspannachse
Pneus
Schwalbe Hurricane, reflektierend, Drahtwulstkern, 57-584
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Front: Shimano MT401 / MT420 hydraulische Scheibenbremse, 180 mm Scheibendurchmesser Shimano RT30, Center Lock, 203 mm // Shimano EM300, Centerlock-Scheibenaufnahme, 180 mm
Cockpit
Potence
Bontrager Aluminium, 31,8 mm, verstellbar, Blendr-kompatibel
Cintre
Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 660 mm Breite
Assise
Selle
Brooks Cambium C67 Special Edition
Tige de Selle
Aluminium, gefedert, 31,6 mm, 300 mm Länge
Composants Électriques
Moteur
Bosch Performance Line CX, 25 km/h
Batterie
Bosch Powerpack 545 / 725, Smart System
Chargeur
Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System
Autonomie
4.9
Géométrie
| Mesure | SM | SM | SM | SM | MD | MD | MD | MD | LG | LG | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.638 mm | 1.638 mm | 1.638 mm | 1.638 mm |
| Bottom Bracket Height | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm |
| Front Center | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
| Stack | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm |
| Reach | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
| Top Tube Length | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Head Tube Length | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
| Chainstay Length | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
| Wheelbase | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Standover Height | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm |





















































