MACINA AERA 771 LFC ABS
KTM
Crosscountry
MACINA AERA 771 LFC ABS est un VTT cross-country électrique (2023) de Ktm, de la famille Macina. Côté usage, c’est un bon match pour des riders qui privilégient confort et confiance sur de longues sorties off-road. Posture: plus droite, axée confiance. Terrain: idéal pour des sentiers roulants. D’après les métriques, les forces clés sont une bonne facilité d’ajustement de la position, un profil grimpeur polyvalent et une suspension solide en terrain cassant. Cela dit, Le compromis principal: un ressenti plus ferme que les options axées confort et moins axé vitesse pure que les montages orientés performance. Si ça ressemble à votre besoin, comparez-le sur MatchBikes.com.
Note

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Valeur
Batterie
Spécifications
Général
Cadre
Transmission
Roues
Freins
Cockpit
Assise
Composants Électriques
Géométrie
| Mesure | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.75 mm | 1.76 mm | 1.77 mm | 1.76 mm |
| Bottom Bracket Height | 304 mm | 304 mm | 304 mm | 304 mm |
| Front Center | 659 mm | 653 mm | 654 mm | 669 mm |
| Rake | 41 mm | 42 mm | 44 mm | 43 mm |
| Trail | 108 mm | 100 mm | 91 mm | 92 mm |
| Stack | 629 mm | 635 mm | 648 mm | 663 mm |
| Reach | 359 mm | 361 mm | 366 mm | 376 mm |
| Top Tube Length | 581 mm | 586 mm | 596 mm | 611 mm |
| Seat Tube Angle | 70.3 ° | 70.3 ° | 70.3 ° | 70.3 ° |
| Seat Tube Length | 430 mm | 460 mm | 510 mm | 560 mm |
| Head Tube Angle | 66.8 ° | 67.8 ° | 68.7 ° | 68.7 ° |
| Head Tube Length | 165 mm | 165 mm | 174 mm | 190 mm |
| Chainstay Length | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
| Wheelbase | 1137 mm | 1131 mm | 1132 mm | 1147 mm |
| Bottom Bracket Drop | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Standover Height | 414 mm | 414 mm | 414 mm | 414 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 151 cm | 159 cm | 165 cm | 171 cm |
| Rider Max Height | 164 cm | 170 cm | 177 cm | 184 cm |




























































