Tempt E+ 3
Liv
Crosscountry
Tempt E+ 3 est un VTT cross-country électrique (2022) de Liv, dans la série Tempt. Côté usage, c’est un bon match pour des riders qui privilégient confort et confiance sur de longues sorties off-road. Position: orientée confort. Terrain: idéal pour des sentiers roulants. Ce qui ressort dans les métriques MatchBikes: un très bon rapport qualité/prix, une bonne facilité d’ajustement de la position et un vrai potentiel de vitesse sur terrain roulant. Face à des spécialistes, le compromis est un ressenti plus ferme que les options axées confort et autonomie plutôt pour le quotidien que pour des journées entières. Utilisez MatchBikes.com pour comparer ce vélo à des options cross-country voisines.
Note

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Valeur
Batterie
Spécifications
Général
Cadre
Transmission
Roues
Freins
Cockpit
Assise
Composants Électriques
Géométrie
| Mesure | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.57 mm | 1.53 mm | 1.47 mm | 1.43 mm |
| Bottom Bracket Height | 305 mm | 305 mm | 329 mm | 329 mm |
| Front Center | 642 mm | 662 mm | 688 mm | 708 mm |
| Rake | 42 mm | 42 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 103.8 mm | 103.8 mm | 99.5 mm | 99.5 mm |
| Stack | 590 mm | 599 mm | 602 mm | 611 mm |
| Reach | 375 mm | 391 mm | 410 mm | 427 mm |
| Top Tube Length | 544 mm | 569 mm | 594 mm | 614 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 365 mm | 405 mm | 445 mm | 485 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 115 mm | 105 mm | 115 mm |
| Chainstay Length | 474 mm | 474 mm | 474 mm | 474 mm |
| Wheelbase | 1111 mm | 1131 mm | 1158 mm | 1178 mm |
| Bottom Bracket Drop | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm |
| Standover Height | 692 mm | 721 mm | 760 mm | 767 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 151 cm | 159 cm | 165 cm | 171 cm |
| Rider Max Height | 164 cm | 170 cm | 177 cm | 184 cm |




























































