Turbo Tero 3.0
Specialized
Crosscountry
Turbo Tero 3.0 est un VTT cross-country électrique (2023) de Specialized, de la famille Turbo. Côté usage, c’est un bon match pour des riders qui privilégient confort et confiance sur de longues sorties off-road. Posture: orientée confort. Profil terrain: idéal pour des sentiers roulants. Ce qui ressort dans les métriques MatchBikes: un très bon rapport qualité/prix, une bonne facilité d’ajustement de la position et une vitesse polyvalente et équilibrée au quotidien. À garder en tête: un ressenti plus ferme que les options axées confort et autonomie plutôt pour le quotidien que pour des journées entières. Si ça ressemble à votre besoin, comparez-le sur MatchBikes.com.
Note

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Valeur
Batterie
Spécifications
Général
Cadre
Transmission
Roues
Freins
Cockpit
Assise
Composants Électriques
Géométrie
| Mesure | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.573 mm | 1.528 mm | 1.489 mm | 1.487 mm |
| Bottom Bracket Height | 313 mm | 313 mm | 313 mm | 313 mm |
| Front Center | 709 mm | 736 mm | 761 mm | 787 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
| Stack | 637 mm | 651 mm | 664 mm | 687 mm |
| Reach | 405 mm | 426 mm | 446 mm | 462 mm |
| Top Tube Length | 589 mm | 620 mm | 650 | 680 mm |
| Seat Tube Angle | 73.9 ° | 73.4 ° | 72.9 ° | 72.4 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 450 mm | 460 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 66.4 ° | 66.4 ° | 66.4 ° | 66.4 ° |
| Head Tube Length | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 190 mm |
| Chainstay Length | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Wheelbase | 1173 mm | 1200 mm | 1226 mm | 1252 mm |
| Bottom Bracket Drop | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
| Standover Height | 773 mm | 807 mm | 807 mm | 835 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |




























































