S-Works Epic World Cup LTD – Forward 50 Collection
Specialized
Crosscountry
S-Works Epic World Cup LTD – Forward 50 Collection est un VTT cross-country (2025) par Specialized. Côté usage, c’est un bon match pour des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Posture: sportive et active. Profil terrain: idéal pour des sentiers roulants. Les points forts selon les métriques: très à l’aise en montée sur efforts longs, un vrai potentiel de vitesse sur terrain roulant et un comportement plus confortable sur la durée. Le point à accepter, c’est un fit plus spécifique qui peut convenir à moins de monde et la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Si ça ressemble à votre besoin, comparez-le sur MatchBikes.com.
Note

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Valeur
Spécifications
Général
Cadre
Transmission
Roues
Freins
Cockpit
Assise
Géométrie
| Mesure | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.446 mm | 1.364 mm | 1.32 mm | 1.282 mm |
| Bottom Bracket Height | 313 mm | 313 mm | 313 mm | 313 mm |
| Front Center | 701 mm | 726 mm | 757 mm | 788 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
| Stack | 600 mm | 600 mm | 614 mm | 628 mm |
| Reach | 415 mm | 440 mm | 465 mm | 490 mm |
| Top Tube Length | 581 mm | 612 mm | 641 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 410 mm | 450 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° |
| Head Tube Length | 93 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1124 mm | 1150 mm | 1181 mm | 1212 mm |
| Bottom Bracket Drop | 58 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
| Standover Height | 761 mm | 764 mm | 774 mm | 786 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |




























































