Chainsaw
Devinci
Enduro
Chainsaw est un VTT enduro (2024) par Devinci, de la famille Chainsaw. Ce vélo vise des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Posture: sportive et active. Terrain: plus à l’aise en bike park (gravity). Les points forts selon les métriques: un très bon rapport qualité/prix, très à l’aise en montée sur efforts longs et une suspension solide en terrain cassant. Le compromis principal: un ressenti plus ferme que les options axées confort. Comparez ce vélo sur MatchBikes.com avec des modèles enduro proches.
7.7
Note

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
7.4
Valeur
9.9
Ajustement
6.7
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
5.0
Faible
Efficacité en montée
8.6
Grimpeur
Suspension
8.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
7.1
Sportive
Flexibilité de l'ajustement
6.6
Modérément ajustable
Confort de conduite
6.7
Raide de course
Valeur
Rapport qualité-prix
9.9
Rapport qualité-prix exceptionnel
Variété de surfaces
Bike ParkSpécifications
Général
Marque
Devinci
Modèle
Chainsaw
Année
2024
Prix
$2,371
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Enduro
Cadre
Cadre
Aluminum Optimum G04 170mm
Amortisseur Arrière
RockShox SuperDeluxe Select R DebonAir | 225x70T
Type de suspension
Full
Assise
Selle
SDG FLY MTN
Tige de Selle
TranzX | 34.9mm | 1x Lever
Géométrie
| Mesure | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.362 mm | 1.389 mm | 1.326 mm | 1.346 mm | 1.275 mm | 1.296 mm | 1.231 mm | 1.25 mm |
| Bottom Bracket Height | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm |
| Front Center | 809 mm | 809 mm | 834 mm | 833 mm | 863 mm | 863 mm | 893 mm | 892 mm |
| Rake | 51 mm | 50 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 50 mm |
| Trail | 134 mm | 139 mm | 134 mm | 137 mm | 134 mm | 137 mm | 134 mm | 139 mm |
| Stack | 613 mm | 618 mm | 623 mm | 626 mm | 631 mm | 635 mm | 640 mm | 644 mm |
| Reach | 450 mm | 445 mm | 470 mm | 465 mm | 495 mm | 490 mm | 520 mm | 515 mm |
| Top Tube Length | 558 mm | 559 mm | 585 mm | 587 mm | 618 mm | 620 mm | 651 mm | 652 mm |
| Seat Tube Angle | 80 ° | 79.5 ° | 79.5 ° | 79 ° | 79 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78 ° |
| Seat Tube Length | 405 mm | 405 mm | 435 mm | 435 mm | 450 mm | 450 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 421 mm | 425 mm | 426 mm | 430 mm | 431 mm | 435 mm | 436 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1229 mm | 1232 mm | 1259 mm | 1262 mm | 1293 mm | 1297 mm | 1328 mm | 1331 mm |
| Bottom Bracket Drop | 22 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm |
| Standover Height | 726 mm | 720 mm | 726 mm | 720 mm | 726 mm | 720 mm | 726 mm | 720 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 160 cm | 160 cm | 168 cm | 168 cm | 177 cm | 177 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm |




























































