Rustler Deore
Salsa
Enduro
Rustler Deore est un VTT enduro (2023) par Salsa. Côté usage, c’est un bon match pour des riders qui cherchent un setup off-road équilibré. Position: équilibrée. Profil terrain: orienté sentiers techniques et terrain plus cassant. Ce qui ressort dans les métriques MatchBikes: très à l’aise en montée sur efforts longs, un très bon rapport qualité/prix et une suspension solide en terrain cassant. Le point à accepter, c’est un ressenti plus ferme que les options axées confort et moins axé vitesse pure que les montages orientés performance. Ajoutez-le au comparateur sur MatchBikes.com pour voir où il se place.
6.8
Note

Image 1 of 4
Score Summary
Performance
6.3
Valeur
7.4
Ajustement
7.4
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
2.6
Très faible
Efficacité en montée
8.9
Grimpeur
Suspension
7.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.9
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
6.6
Modérément ajustable
Confort de conduite
7.9
Raide de course
Valeur
Rapport qualité-prix
7.4
Bon rapport qualité-prix
Variété de surfaces
Trails techniquesSpécifications
Général
Marque
Salsa
Modèle
Rustler Deore
Année
2023
Prix
$3,199
Poids
16.02 kg
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Enduro
Groupe
Deore
Roues
27.5"
Cadre
Cadre
Rustler Alloy V1
Fourche Suspendue
RockShox 35 Silver TK, 150 mm, 37 mm offset
Amortisseur Arrière
RockShox Deluxe Select+
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
Shimano Deore M6100
Dérailleur Arrière
Shimano Deore M6100 SGS
Cassette
Shimano Deore M6100, 10–51t, 12-speed
Pédalier
Shimano MT511, 32t
Boîtier de Pédalier
73mm BSA w/ ISCG-05 Mounts (Carbon frames feature removable ISCG-05 bracket)
Chaîne
Shimano Deore M6100
Roues
Jantes
Front: Shimano MT400-B 15 x 110 mm hub, WTB ST i35 27.5" rim, Rear: Shimano SLX M7110 12 x 148 mm hub, WTB ST i35 27.5" rim
Pneus
Maxxis DHF 27.5 x 2.6" front, Maxxis DHR II 27.5 x 2.6" rear, EXO, TR
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Shimano MT4100, Shimano RT10 (Center Lock, 180 mm)
Cockpit
Potence
Salsa Guide Trail 50 mm
Cintre
Race Face Chester 35
Assise
Selle
WTB Volt 250 Steel, 250 x 135 mm
Tige de Selle
TranzX YSI05, Shimano MT500 lever, 30 mm travel adjust (XS/SM 125 x409 mm, MD 150 x 459 mm, LG 170 x 499 mm, XL 200 x 559 mm)
Géométrie
| Mesure | XS | XS | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.46 mm | 1.49 mm | 1.39 mm | 1.41 mm | 1.35 mm | 1.37 mm | 1.31 mm | 1.33 mm | 1.28 mm | 1.3 mm |
| Bottom Bracket Height | 339 mm | 343 mm | 339 mm | 343 mm | 339 mm | 343 mm | 339 mm | 343 mm | 339 mm | 343 mm |
| Front Center | 684 mm | 688 mm | 717 mm | 721 mm | 740 mm | 744 mm | 763 mm | 767 mm | 786 mm | 790 mm |
| Rake | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
| Trail | 116 mm | 119 mm | 115 mm | 119 mm | 115 mm | 119 mm | 115 mm | 119 mm | 115 mm | 119 mm |
| Stack | 582 mm | 586 mm | 592 mm | 595 mm | 601 mm | 604 mm | 610 mm | 613 mm | 619 mm | 623 mm |
| Reach | 398 mm | 393 mm | 426 mm | 422 mm | 445 mm | 441 mm | 464 mm | 460 mm | 483 mm | 478 mm |
| Top Tube Length | 564 mm | 565 mm | 595 mm | 597 mm | 617 mm | 618 mm | 638 mm | 640 mm | 660 mm | 661 mm |
| Seat Tube Angle | 74.1 ° | 73.6 ° | 74.1 ° | 73.6 ° | 74.1 ° | 73.6 ° | 74.1 ° | 73.6 ° | 74.1 ° | 73.6 ° |
| Seat Tube Length | 368 mm | 368 mm | 406 mm | 406 mm | 432 mm | 432 mm | 470 mm | 470 mm | 508 mm | 508 mm |
| Head Tube Angle | 66.3 ° | 65.8 ° | 66.3 ° | 65.8 ° | 66.3 ° | 65.8 ° | 66.3 ° | 65.8 ° | 66.3 ° | 65.8 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 140 mm | 140 mm |
| Chainstay Length | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm |
| Wheelbase | 1112 mm | 1116 mm | 1145 mm | 1149 mm | 1168 mm | 1172 mm | 1191 mm | 1195 mm | 1214 mm | 1218 mm |
| Bottom Bracket Drop | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 12 mm |
| Standover Height | 702 mm | 706 mm | 710 mm | mm | 710 mm | mm | 710 mm | 714 mm | 710 mm | 715 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 167 cm | 167 cm | 174 cm | 174 cm | 182 cm | 182 cm | 189 cm | 189 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 169 cm | 176 cm | 176 cm | 184 cm | 184 cm | 191 cm | 191 cm | cm | cm |




























































