Primer Frame
Chromag
Trail
Primer Frame est un VTT trail (2023) par Chromag, de la famille Primer. Idéal pour des riders qui cherchent un setup off-road équilibré. Posture: équilibrée. Terrain: à l’aise sur sentiers naturels et terrain mixte. Côté métriques, il/elle se distingue par un très bon rapport qualité/prix, un profil grimpeur polyvalent et une vitesse polyvalente et équilibrée au quotidien. Le compromis principal: un ressenti plus ferme que les options axées confort et un setup qui privilégie simplicité et efficacité plutôt qu’un filtrage très moelleux. Comparez ce vélo sur MatchBikes.com avec des modèles trail proches.
5.5
Note

Image 1 of 6
Score Summary
Performance
3.3
Valeur
9.4
Ajustement
6.7
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
5.3
Faible
Efficacité en montée
7.0
Polyvalent
Suspension
1.0
Suspension minimale
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.5
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
6.9
Modérément ajustable
Confort de conduite
6.6
Ferme
Valeur
Rapport qualité-prix
9.4
Rapport qualité-prix exceptionnel
Variété de surfaces
Trails naturelsSpécifications
Général
Marque
Chromag
Modèle
Primer Frame
Année
2023
Prix
$1,796
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Trail
Roues
29"
Cadre
Cadre
Steel
Transmission
Boîtier de Pédalier
92mm Press Fit (PF92)*
Assise
Tige de Selle
31.6mm
Géométrie
| Mesure | SM | MD | MD/LG | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.49 mm | 1.41 mm | 1.38 mm | 1.33 mm | 1.3 mm |
| Bottom Bracket Height | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Front Center | 762 mm | 787 mm | 808 mm | 836 mm | 857 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 50 mm | 51 mm |
| Trail | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 127 mm | 126 mm |
| Stack | 632 mm | 632 mm | 641 mm | 650 | 659 mm |
| Reach | 423 mm | 448 mm | 465 mm | 489 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 580 mm | 605 mm | 624 mm | 650 | 669 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 368 mm | 406 mm | 431 mm | 456 mm | 494 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm |
| Wheelbase | 1179 mm | 1204 mm | 1225 mm | 1253 mm | 1274 mm |
| Bottom Bracket Drop | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Standover Height | 679 mm | 716 mm | 740 mm | 764 mm | 801 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 163 cm | 172 cm | 181 cm | 190 cm |
| Rider Max Height | 165 cm | 174 cm | 183 cm | 192 cm | 200 cm |




























































