Django Carbon XT 12S LTD
Devinci
Trail
Django Carbon XT 12S LTD est un VTT trail (2024) de Devinci. Ce vélo vise des riders qui cherchent un setup off-road équilibré. Position: équilibrée. Profil terrain: à l’aise sur sentiers naturels et terrain mixte. Ce qui ressort dans les métriques MatchBikes: très à l’aise en montée sur efforts longs, un bon équilibre entre confort et réactivité et un vrai potentiel de vitesse sur terrain roulant. Cela dit, Le compromis principal: la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Comparez ce vélo sur MatchBikes.com avec des modèles trail proches.
6.7
Note

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
7.2
Valeur
4.3
Ajustement
7.3
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
6.0
Moyenne
Efficacité en montée
9.4
Chèvre de montagne
Suspension
7.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.4
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
6.8
Modérément ajustable
Confort de conduite
7.8
Équilibrée
Valeur
Rapport qualité-prix
4.3
Faible rapport qualité-prix
Variété de surfaces
Trails naturelsSpécifications
Général
Marque
Devinci
Modèle
Django Carbon XT 12S LTD
Année
2024
Prix
$6,499
Poids
14.3 kg
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Trail
Groupe
XT
Cadre
Cadre
Carbon DMC-G 120mm
Fourche Suspendue
Fox 36 Performance Elite Grip2 140 | 44 Offset
Amortisseur Arrière
Fox Float DPS Performance Elite | 0.8VSpacer | 190x45
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
Shimano XT M8100 | 12s | I-spec EV
Dérailleur Arrière
Shimano XT M8100 | 12s
Cassette
Shimano XT M8100 | 12s | 10-51T | Microspline
Pédalier
Shimano XT M8130-1 | 32T | SuperBoost 157
Boîtier de Pédalier
Shimano MT801 | BSA | 68/73mm
Chaîne
Shimano M7100 | 12s
Roues
Moyeu Avant
RaceFace Vault | 6bolts | TA 15x110mm
Moyeu Arrière
RaceFace Vault | 6bolts | TA 12x157mm | Microspline
Jantes
Front: RaceFace ARC30 29 | 30mm inner | TR, Rear: RaceFace ARC30 29 | 30mm inner | TR
Rayons
Sapim Stainless 14G w/Nylok
Pneus
Front: Maxxis Minion DHF | 29x2.5WT | 3C | Exo+ | TR | MaxxTerra, Rear: Maxxis Minion DHRII | 29x2.4wt | 3C | Exo+ | TR | MaxxTerra
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Front: Shimano XT M8120/M8100 | 4 Pistons, Rear: Shimano XT M8120/M8100 | 4 Pistons
Cockpit
Potence
RaceFace Turbine R35 | B:35mm | L:50mm | 0°
Cintre
RaceFace Next R35 | B:35mm | R:20mm | W:800mm
Poignées
Devinci Performance | w/lock-on
Assise
Selle
SDG BELAIR 3.0
Tige de Selle
SDG Tellis 31.6mm | Travel 100mm
Géométrie
| Mesure | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.476 mm | 1.507 mm | 1.408 mm | 1.437 mm | 1.366 mm | 1.393 mm | 1.331 mm | 1.353 mm | 1.295 mm | 1.316 mm |
| Bottom Bracket Height | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm |
| Front Center | 712 mm | 712 mm | 732 mm | 732 mm | 756 mm | 756 mm | 780 mm | 780 mm | 804 mm | 804 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 47 mm | 46 mm | 47 mm | 46 mm |
| Trail | 109 mm | 113 mm | 109 mm | 113 mm | 109 mm | 113 mm | 108 mm | 113 mm | 108 mm | 113 mm |
| Stack | 614 mm | 618 mm | 614 mm | 618 mm | 623 mm | 627 mm | 632 mm | 636 mm | 641 mm | 645 mm |
| Reach | 416 mm | 410 mm | 436 mm | 430 mm | 456 mm | 450 mm | 475 mm | 470 mm | 495 mm | 490 mm |
| Top Tube Length | 544 mm | 546 mm | 564 mm | 566 mm | 588 mm | 590 mm | 612 mm | 614 mm | 636 mm | 637 mm |
| Seat Tube Angle | 78.1 ° | 77.6 ° | 78.1 ° | 77.6 ° | 77.9 ° | 77.4 ° | 77.8 ° | 77.3 ° | 77.6 ° | 77.1 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 465 mm | 465 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 438 mm | 440 mm | 443 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1143 mm | 1144 mm | 1163 mm | 1164 mm | 1187 mm | 1188 mm | 1216 mm | 1217 mm | 1245 mm | 1246 mm |
| Bottom Bracket Drop | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm |
| Standover Height | 718 mm | 713 mm | 728 mm | 723 mm | 743 mm | 738 mm | 758 mm | 753 mm | 768 mm | 763 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 150 cm | 150 cm | 159 cm | 159 cm | 168 cm | 168 cm | 177 cm | 177 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 162 cm | 162 cm | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm |




























































