Django GX 12S FOX 34
Devinci
Trail
Django GX 12S FOX 34 est un VTT trail (2024) par Devinci. Ce vélo vise des riders qui cherchent un setup off-road équilibré. Posture: équilibrée. Terrain: à l’aise sur sentiers naturels et terrain mixte. Ce qui ressort dans les métriques MatchBikes: très à l’aise en montée sur efforts longs, un bon équilibre entre confort et réactivité et un vrai potentiel de vitesse sur terrain roulant. Utilisez MatchBikes.com pour comparer ce vélo à des options trail voisines.
7.2
Note

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
7.3
Valeur
6.7
Ajustement
7.3
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
6.6
Moyenne
Efficacité en montée
9.0
Grimpeur
Suspension
7.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.4
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
6.8
Modérément ajustable
Confort de conduite
7.8
Équilibrée
Valeur
Rapport qualité-prix
6.7
Rapport qualité-prix correct
Variété de surfaces
Trails naturelsSpécifications
Général
Marque
Devinci
Modèle
Django GX 12S FOX 34
Année
2024
Prix
$3,999
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Trail
Groupe
GX Eagle
Cadre
Cadre
Aluminum Optimum G04 120mm
Fourche Suspendue
Fox 34 Performance Elite Grip2 140 | 44 Offset
Amortisseur Arrière
Fox Float DPS Performance Elite | 0.8VSpacer | 190x45
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
SRAM GX Eagle | 12s
Dérailleur Arrière
SRAM GX Eagle | 12s
Cassette
SRAM XG1275 | 12s | 10-52T | XD
Pédalier
SRAM GX Eagle | DUB | 32T | SuperBoost 157
Boîtier de Pédalier
SRAM DUB | BSA | 73mm
Chaîne
SRAM GX Eagle | 12s
Roues
Moyeu Avant
Factor XD601SB/A | 6bolts | TA 15x110mm
Moyeu Arrière
Factor XDH62SB/A | 6bolts | TA 12x157mm | XD
Jantes
Front: RaceFace AR30 29 | 30mm inner | TR, Rear: RaceFace AR30 29 | 30mm inner | TR
Rayons
Sapim Stainless 14G w/Nylok
Pneus
Front: Maxxis Minion DHF | 29x2.5WT | 3C | Exo+ | TR | MaxxTerra, Rear: Maxxis Minion DHRII | 29x2.4wt | 3C | Exo+ | TR | MaxxTerra
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Front: SRAM G2 RS | 4 PIstons, Rear: SRAM G2 RS | 4 Pistons
Cockpit
Potence
V2 Pro | B:35mm | L:40mm | 0°
Cintre
RaceFace Aeffect R35 | B:35mm | R:20mm | W:780mm
Poignées
Devinci Performance | w/lock-on
Assise
Selle
SDG BELAIR 3.0
Tige de Selle
SDG Tellis 31.6mm
Géométrie
| Mesure | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.476 mm | 1.507 mm | 1.408 mm | 1.437 mm | 1.363 mm | 1.393 mm | 1.331 mm | 1.353 mm | 1.295 mm | 1.316 mm |
| Bottom Bracket Height | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm |
| Front Center | 712 mm | 712 mm | 732 mm | 732 mm | 756 mm | 756 mm | 780 mm | 780 mm | 804 mm | 804 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 103 mm | 108 mm | 103 mm | 108 mm | 103 mm | 108 mm | 103 mm | 108 mm | 103 mm | 108 mm |
| Stack | 614 mm | 618 mm | 614 mm | 618 mm | 623 mm | 627 mm | 632 mm | 636 mm | 641 mm | 645 mm |
| Reach | 416 mm | 410 mm | 436 mm | 430 mm | 457 mm | 450 mm | 475 mm | 470 mm | 495 mm | 490 mm |
| Top Tube Length | 544 mm | 546 mm | 564 mm | 566 mm | 588 mm | 590 mm | 612 mm | 614 mm | 636 mm | 637 mm |
| Seat Tube Angle | 78.1 ° | 77.6 ° | 78.1 ° | 77.6 ° | 77.9 ° | 77.4 ° | 77.8 ° | 77.3 ° | 77.6 ° | 77.1 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 465 mm | 465 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 438 mm | 440 mm | 443 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1143 mm | 1144 mm | 1163 mm | 1164 mm | 1187 mm | 1188 mm | 1216 mm | 1217 mm | 1245 mm | 1246 mm |
| Bottom Bracket Drop | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm |
| Standover Height | 737 mm | 730 mm | 742 mm | 735 mm | 744 mm | 736 mm | 769 mm | 762 mm | 792 mm | 785 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 147 cm | 147 cm | 157 cm | 157 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 160 cm | 160 cm | 170 cm | 170 cm | 180 cm | 180 cm | 187 cm | 187 cm | 193 cm | 193 cm |




























































