Fugitive 138 Deore
Knolly
Trail
Fugitive 138 Deore est un VTT trail (2024) de Knolly, de la famille Fugitive. Côté usage, c’est un bon match pour des riders qui cherchent un setup off-road équilibré. Position: équilibrée. Terrain: à l’aise sur sentiers naturels et terrain mixte. Les points forts selon les métriques: très à l’aise en montée sur efforts longs, un comportement plus confortable sur la durée et une suspension solide en terrain cassant. Utilisez MatchBikes.com pour comparer ce vélo à des options trail voisines.
6.9
Note

Image 1 of 4
Score Summary
Performance
6.9
Valeur
6.2
Ajustement
7.5
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
5.4
Faible
Efficacité en montée
8.4
Grimpeur
Suspension
7.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.9
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
6.6
Modérément ajustable
Confort de conduite
8.1
Confortable
Valeur
Rapport qualité-prix
6.2
Rapport qualité-prix correct
Variété de surfaces
Trails naturelsSpécifications
Général
Marque
Knolly
Modèle
Fugitive 138 Deore
Année
2024
Prix
$4,499
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Trail
Groupe
Deore
Roues
29"
Cadre
Cadre
6066 Aluminum, Custom Titanium Hardware
Fourche Suspendue
Marzocchi Z1 29” 150mm 44mm Offset
Amortisseur Arrière
Marzocchi Bomber Air 185x55
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
Shimano Deore 12spd M6100 (I-Spec EV)
Dérailleur Arrière
Shimano Deore M6100 12spd, Shadow Plus
Cassette
Shimano Deore M6100 12spd, 10-51T, Hyperglide+
Pédalier
Shimano Deore M6120 30T, 170mm
Boîtier de Pédalier
Shimano XT MT800 BSA
Chaîne
Shimano Deore M6100
Roues
Jantes
DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (MS)
Pneus
Front: Maxxis DHF 29" 2.5" 3C Maxx Terra EXO, Rear: Maxxis DHR2 29" 2.3" 3C Maxx Terra EXO
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Shimano Deore 4 Piston M6120
Cockpit
Potence
RaceFace Aeffect R 35mm x 40mm
Cintre
RaceFace Aeffect R 35x780mm, 20mm Rise
Poignées
Spank / SDG
Assise
Selle
SDG Bel-Air V3
Tige de Selle
SDG Tellis 170mm, 31.6
Géométrie
| Mesure | SM Slack | SM Neutral | MD Slack | MD Neutral | LG Slack | LG Neutral | XL Slack | XL Neutral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.451 mm | 1.451 mm | 1.366 mm | 1.366 mm | 1.313 mm | 1.313 mm | 1.274 mm | 1.274 mm |
| Bottom Bracket Height | 326 mm | 335 mm | 326 mm | 335 mm | 326 mm | 335 mm | 326 mm | 335 mm |
| Front Center | 757 mm | 757 mm | 784 mm | 784 mm | 810 mm | 810 mm | 836 mm | 836 mm |
| Rake | 44 mm | 50 mm | 44 mm | 50 mm | 44 mm | 50 mm | 43 mm | 49 mm |
| Trail | 126 mm | 114 mm | 126 mm | 114 mm | 126 mm | 114 mm | 127 mm | 115 mm |
| Stack | 631 mm | 631 mm | 631 mm | 631 mm | 637 mm | 637 mm | 647 mm | 647 mm |
| Reach | 435 mm | 435 mm | 462 mm | 462 mm | 485 mm | 485 mm | 508 mm | 508 mm |
| Top Tube Length | 574 mm | 574 mm | 608 mm | 608 mm | 641 mm | 641 mm | 672 mm | 672 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76.7 ° | 76 ° | 76.7 ° | 76 ° | 76.7 ° | 76 ° | 76.7 ° |
| Seat Tube Length | 355 mm | 355 mm | 400 mm | 400 mm | 456 mm | 456 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65.75 ° | 65 ° | 65.75 ° | 65 ° | 65.75 ° | 65 ° | 65.75 ° |
| Head Tube Length | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 432 mm | 430 mm | 432 mm | 430 mm | 432 mm | 430 mm | 432 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1185 mm | 1185 mm | 1212 mm | 1212 mm | 1238 mm | 1238 mm | 1264 mm | 1264 mm |
| Bottom Bracket Drop | 48 mm | 39 mm | 48 mm | 39 mm | 48 mm | 39 mm | 48 mm | 39 mm |
| Standover Height | 690 mm | 690 mm | 718 mm | 718 mm | 769 mm | 769 mm | 782 mm | 782 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 169 cm | 169 cm | 177 cm | 177 cm | 187 cm | 187 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 179 cm | 179 cm | 189 cm | 189 cm | 195 cm | 195 cm |




























































