Razha Tiagra Rim
Pinarello
Endurance
Razha Tiagra Rim est un vélo d’endurance (2022) par Pinarello. Ce vélo vise un large public grâce à sa grande facilité d’ajustement. Position: équilibrée. Profil terrain: idéal sur asphalte. Côté métriques, il/elle se distingue par une bonne facilité d’ajustement de la position, une vitesse polyvalente et équilibrée au quotidien et un profil aéro équilibré. Le compromis principal: un ressenti plus ferme que les options axées confort. Si ça ressemble à votre besoin, comparez-le sur MatchBikes.com.
4.6
Note

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
4.1
Ajustement
5.1
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
6.8
Moyenne
Efficacité en montée
3.3
Lourd mais gérable
Aérodynamisme
6.7
Aéro équilibré
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.1
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
7.2
Ajustable
Confort de conduite
3.0
Raide de course
Valeur
Variété de surfaces
Route uniquementSpécifications
Général
Marque
Pinarello
Modèle
Razha Tiagra Rim
Année
2022
Catégorie
Road
Sous-catégorie
Endurance
Groupe
Tiagra
Roues
700c
Cadre
Cadre
Torayca T600 UD, internal cable routing, Italian BB, UCI approved
Fourche Suspendue
Razha Onda Fork with ForkFlap™, tapered head tube
Type de suspension
Rigid
Transmission
Dérailleur Arrière
shimano tiagra 4700 gs 10s
Dérailleur Avant
shimano tiagra 4700 10s
Cassette
Shimano HG500 10s
Boîtier de Pédalier
shimano tiagra
Chaîne
shimano tiagra 4700 10s
Roues
Jantes
Shimano RS
Pneus
Pirelli P7 - Black, 60 tpi nylon breaker, max tyre size 25mm (width as measured)
Freins
Type de frein
Rim
Description des freins
shimano tiagra 4700
Cockpit
Potence
most alu
Cintre
most alu
Assise
Selle
most saddle
Tige de Selle
most alu round seatpost
Géométrie
| Mesure | 46cm | 48.5cm | 52cm | 53.5cm | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59.5cm | 61.5cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.42 mm | 1.39 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.42 mm | 1.44 mm | 1.45 mm | 1.46 mm | 1.48 mm | 1.53 mm |
| Bottom Bracket Height | 269 mm | 269 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 269 mm |
| Rake | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Stack | 511 mm | 518 mm | 531 mm | 537 mm | 552 mm | 561 mm | 572 mm | 580 mm | 595 mm | 614 mm |
| Reach | 361 mm | 373 mm | 378 mm | 384 mm | 390 mm | 390 mm | 394 mm | 396 mm | 402 mm | 401 mm |
| Top Tube Length | 509 mm | 521 mm | 531 mm | 541 mm | 551 mm | 556 mm | 563 mm | 571 mm | 581 mm | 593 mm |
| Seat Tube Angle | 74.4 ° | 74.4 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73.4 ° | 73 ° | 73 ° | 72.4 ° |
| Seat Tube Length | 440 mm | 465 mm | 500 mm | 515 mm | 530 mm | 540 mm | 550 mm | 560 mm | 575 mm | 595 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70.5 ° | 71.4 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.8 ° | 72.8 ° | 73.2 ° | 73.7 ° | 73.4 ° |
| Head Tube Length | 115 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm | 144 mm | 152 mm | 163 mm | 170 mm | 184 mm | 210 mm |
| Chainstay Length | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm |
| Bottom Bracket Drop | 67 mm | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |




























































