DOGMA X DURA ACE Di2
Pinarello
Race
DOGMA X DURA ACE Di2 est un vélo de course (2024) par Pinarello. Idéal pour des cyclistes qui veulent un feeling sportif sans un fit de course extrême. Position: sportive. Profil terrain: idéal sur asphalte. D’après les métriques, les forces clés sont plutôt aéro tout en gardant de la polyvalence, une vitesse polyvalente et équilibrée au quotidien et un bon équilibre entre confort et réactivité. Face à des spécialistes, le compromis est plutôt orienté plat/roulant qu’ultra grimpeur. Prochaine étape: comparez ce vélo sur MatchBikes.com.
5.0
Note

Image 1 of 2
Score Summary
Performance
4.6
Ajustement
5.7
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
6.3
Moyenne
Efficacité en montée
1.8
Rouleur de plaine
Aérodynamisme
7.8
Aéro optimisé
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
5.9
Sportive
Flexibilité de l'ajustement
6.8
Modérément ajustable
Confort de conduite
4.2
Équilibrée
Valeur
Variété de surfaces
Route uniquementSpécifications
Général
Marque
Pinarello
Modèle
DOGMA X DURA ACE Di2
Année
2024
Catégorie
Road
Sous-catégorie
Race
Groupe
Dura-Ace Di2
Roues
700c
Cadre
Cadre
TorayCa T1100 1K Dream Carbon with Nanoalloy technology, internal cable routing, Italian BB, UCI approved
Type de suspension
Rigid
Transmission
Dérailleur Arrière
Shimano Dura Ace Di2 RD-R9200 12s
Dérailleur Avant
Shimano Dura Ace Di2 FD-9200 11S
Cassette
Shimano Dura Ace CS-R9200 12S
Pédalier
Shimano Dura Ace Di2 RD-R9200 12s
Boîtier de Pédalier
Shimano Dura Ace SM-BB9200
Chaîne
Shimano Dura Ace CN-HG 12S
Roues
Jantes
PRINCETON GRIT 4540 DB
Pneus
Pirelli P ZERO Race TLR 35-622
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Front: Dura Ace BR-R9200, 2 pistons caliper, 160mm rotor, Rear: Dura Ace BR-R9200, 2 pistons caliper, 160mm rotor
Assise
Selle
Most Lynx Ultrafast Superflow L Carbon Large 145mm
Tige de Selle
Pinarello Aero seatpost with 3D printed titanium top seatclamp and bolts
Géométrie
| Mesure | 43cm | 46.5cm | 50cm | 51.5cm | 53cm | 54cm | 55cm | 56cm | 57.5cm | 59.5cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.51 mm | 1.51 mm | 1.5 mm | 1.49 mm | 1.48 mm | 1.5 mm | 1.52 mm | 1.54 mm | 1.55 mm | 1.61 mm | 1.68 mm |
| Bottom Bracket Height | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 264 mm | 264 mm |
| Rake | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Stack | 515.2 mm | 526.5 mm | 533.1 mm | 539.6 mm | 550 mm | 559.4 mm | 569.9 mm | 579.4 mm | 592.7 mm | 623 mm | 661.3 mm |
| Reach | 340.3 mm | 349.1 mm | 356.4 mm | 362.7 mm | 370.4 mm | 372.2 mm | 374 mm | 375.6 mm | 381.8 mm | 386.3 mm | 394.8 mm |
| Top Tube Length | 496 mm | 506 mm | 516 mm | 526 mm | 536 mm | 543 mm | 548 mm | 556 mm | 566 mm | 586 mm | 611 mm |
| Seat Tube Angle | 74.4 ° | 74.4 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73.4 ° | 73 ° | 73 ° | 72.4 ° | 72 ° |
| Seat Tube Length | 425 mm | 450 mm | 465 mm | 485 mm | 500 mm | 510 mm | 520 mm | 525 mm | 540 mm | 560 mm | 600 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.8 ° | 73 ° | 73 ° |
| Head Tube Length | 107 mm | 119 mm | 124 mm | 129 mm | 138 mm | 146 mm | 167 mm | 165 mm | 178 mm | 214 mm | 254 mm |
| Chainstay Length | 413 mm | 413 mm | 413 mm | 413 mm | 413 mm | 413 mm | 413 mm | 413 mm | 413 mm | 413 mm | 413 mm |
| Bottom Bracket Drop | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 72 mm | 72 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |




























































