HYBE 11
Haibike
Enduro
HYBE 11 è una e-MTB enduro (2024) by Haibike, nella serie Hybe. In pratica è un ottimo match per un’ampia gamma di ciclisti grazie alla grande flessibilità di fit. Assetto: equilibrata. Terreno: pensata per trail tecnici e terreno più sconnesso. I principali punti nelle metriche MatchBikes sono sospensioni capaci su terreno sconnesso, molto a suo agio in salita su sforzi lunghi e buona flessibilità di fit per trovare la posizione. Detto questo, Rispetto a opzioni più specialistiche, il compromesso è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race. Prossimo passo: confronta questa bici su MatchBikes.com.
Valutazione

Score Summary
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Valore
Batteria
Specifiche
Generale
Telaio
Trasmissione
Ruote
Freni
Cockpit
Seduta
Componenti Elettrici
Geometria
| Misura | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.534 mm | 1.46 mm | 1.376 mm | 1.306 mm |
| Bottom Bracket Height | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
| Front Center | 737 mm | 769 mm | 806 mm | 842 mm |
| Rake | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Trail | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Stack | 626 mm | 635 mm | 644 mm | 653 mm |
| Reach | 408 mm | 435 mm | 468 mm | 500 mm |
| Top Tube Length | 560 mm | 590 mm | 625 mm | 660 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 76.3 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Wheelbase | 1191 mm | 1223 mm | 1260 mm | 1296 mm |
| Bottom Bracket Drop | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Standover Height | 790 mm | 810 mm | 830 mm | 830 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 157 cm | 167 cm | 176 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 178 cm | 187 cm | 196 cm |




























































