HECKLER X01 AXS RSV MX / Carbon CC
Santa Cruz
Enduro
HECKLER X01 AXS RSV MX / Carbon CC è una e-MTB enduro (2024) by Santa Cruz. In pratica è un ottimo match per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Assetto: sportiva e attiva. Uso: pensata per trail tecnici e terreno più sconnesso. I principali punti nelle metriche MatchBikes sono un feeling più confortevole sulle lunghe, sospensioni capaci su terreno sconnesso e capacità in salita da all-rounder. Detto questo, Il lato meno forte è meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race e il value dipende più dalle priorità che dal solo prezzo. Confronta questa bici su MatchBikes.com con modelli enduro simili.
6.8
Valutazione

Image 1 of 2
Score Summary
Prestazioni
7.0
Valore
4.7
Vestibilità
7.9
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
5.9
Bassa
Efficienza in Salita
5.7
Tuttofare
Sospensione
8.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
7.0
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
6.9
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
8.7
Ultra fluida
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
4.7
Scarso valore
Gamma Superfici
Trail tecniciBatteria
Batteria
3.6
Tragitti quotidiani
Specifiche
Generale
Marca
Santa Cruz
Modello
HECKLER X01 AXS RSV MX / Carbon CC
Anno
2024
Prezzo
$10,815
Peso
21.49 kg
Categoria
E-bikeMountain
Sottocategoria
Enduro
Gruppo
X01 Eagle AXS, GX Eagle AXS
Ruote
29"
Telaio
Telaio
HECKLER X01 AXS RSV MX / Carbon CC
Forcella Ammortizzata
RockShox Zeb Ultimate, 160mm -or- FOX 36 Float Factory
Ammortizzatore Posteriore
RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button
Deragliatore Posteriore
SRAM X01 Eagle AXS, 12spd
Cassetta
SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t
Guarnitura
Shimano EM900 HollowTech Crank Arms 165mm
Catena
SRAM GX Eagle, 12spd
Ruote
Mozzo Anteriore
DT Swiss 350, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h
Mozzo Posteriore
DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 24t, 32h
Cerchi
Front: Reserve 30|HD 29", Rear: Reserve 31|DH 27.5"
Pneumatici
Front: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+, Rear: Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
SRAM Code Silver Stealth
Cockpit
Attacco Manubrio
Burgtec Enduro MK3, 42mm
Manubrio
Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm
Manopole
Santa Cruz Bicycles House Grips
Seduta
Sella
WTB Silverado Medium, Ti
Reggisella
OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer
Componenti Elettrici
Motore
Shimano Drive Unit DU-EP800
Batteria
Darfon 720 Wh Integrated Battery
Autonomia
3.6
Geometria
| Misura | SM High | SM Low | MD High | MD High | MD Low | MD Low | LG High | LG High | LG Low | LG Low | XL High | XL High | XL Low | XL Low | XXL High | XXL High | XXL Low | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.412 mm | 1.426 mm | 1.353 mm | 1.354 mm | 1.367 mm | 1.367 mm | 1.325 mm | 1.324 mm | 1.339 mm | 1.339 mm | 1.308 mm | 1.309 mm | 1.321 mm | 1.321 mm | 1.28 mm | 1.281 mm | 1.292 mm | 1.292 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 342 mm | 346 mm | 346 mm | 342 mm | 342 mm | 346 mm | 346 mm | 342 mm | 342 mm | 346 mm | 346 mm | 342 mm | 342 mm | 346 mm | 346 mm | 342 mm | 342 mm |
| Front Center | 760.6 mm | 761 mm | 780.9 mm | 781 mm | 781 mm | 781 mm | 807.3 mm | 807 mm | 807 mm | 807 mm | 835.8 mm | 836 mm | 736 mm | 836 mm | 869.4 mm | 869 mm | 869 mm | 869 mm |
| Rake | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 44 mm | 43 mm | 45 mm | 46 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm | 46 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm | 46 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm |
| Trail | 125 mm | 129 mm | 125 mm | 128 mm | 131 mm | 129 mm | 125 mm | 128 mm | 132 mm | 130 mm | 125 mm | 128 mm | 131 mm | 130 mm | 125 mm | 128 mm | 132 mm | 130 mm |
| Stack | 607.3 mm | 609 mm | 615.8 mm | 616 mm | 618 mm | 618 mm | 629.4 mm | 629 mm | 632 mm | 632 mm | 647.5 mm | 648 mm | 650 | 650 | 665.6 mm | 666 mm | 668 mm | 668 mm |
| Reach | 430 mm | 427 mm | 455 mm | 455 mm | 452 mm | 452 mm | 475 mm | 475 mm | 472 mm | 472 mm | 495 mm | 495 mm | 492 mm | 492 mm | 520 mm | 520 mm | 517 mm | 517 mm |
| Top Tube Length | 571.4 mm | 572 mm | 599 mm | 599 mm | 600 mm | 600 mm | 623.6 mm | 624 mm | 625 mm | 625 mm | 644.6 mm | 645 mm | 646 mm | 646 mm | 673.5 mm | 674 mm | 675 mm | 675 mm |
| Seat Tube Angle | 76.9 ° | 76.7 ° | 76.8 ° | 76.8 ° | 76.6 ° | 76.6 ° | 76.7 ° | 76.7 ° | 76.4 ° | 76.4 ° | 77 ° | 77 ° | 76.7 ° | 76.7 ° | 77 ° | 77 ° | 76.8 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 390 mm | 390 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.5 ° |
| Head Tube Length | 130 mm | 130 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 446 mm | 445 mm | 460 mm | 446 mm | 461 mm | 445 mm | 460 mm | 446 mm | 461 mm | 445 mm | 460 mm | 446 mm | 461 mm | 445 mm | 460 mm | 446 mm | 461 mm |
| Wheelbase | 1205 mm | 1207 mm | 1225 mm | 1241 mm | 1227 mm | 1242 mm | 1252 mm | 1267 mm | 1253 mm | 1268 mm | 1280 mm | 1296 mm | 1282 mm | 1297 mm | 1314 mm | 1329 mm | 1315 mm | 1330 mm |
| Bottom Bracket Drop | 12 mm | 12 mm | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm |
| Standover Height | 720 mm | 716 mm | 745 mm | 745 mm | 741 mm | 741 mm | 743 mm | 743 mm | 740 mm | 740 mm | 741 mm | 741 mm | 737 mm | 737 mm | 741 mm | 741 mm | 738 mm | 738 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm | 201 cm | 201 cm |




























































