AllTrack 7
Haibike
Trail
AllTrack 7 è una e-MTB trail (2024) by Haibike, parte della famiglia Alltrack. Questa bici è pensata per chi dà priorità a comfort e sicurezza su uscite off-road più lunghe. Assetto: orientata al comfort. Uso: a suo agio su trail naturali e terreno misto. Punti forti secondo le metriche: molto a suo agio in salita su sforzi lunghi, buona flessibilità di fit per trovare la posizione e velocità equilibrata e versatile per l’uso quotidiano. Il compromesso principale è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e un setup che privilegia semplicità ed efficienza rispetto a un assorbimento molto morbido. Confronta questa bici su MatchBikes.com con modelli trail simili.
Valutazione

Score Summary
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Valore
Specifiche
Generale
Telaio
Trasmissione
Ruote
Freni
Cockpit
Seduta
Componenti Elettrici
Geometria
| Misura | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.56 mm | 1.511 mm | 1.466 mm |
| Bottom Bracket Height | 309 mm | 309 mm | 309 mm |
| Front Center | 748 mm | 772 mm | 796 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
| Stack | 674 mm | 683 mm | 692 mm |
| Reach | 432 mm | 452 mm | 472 mm |
| Top Tube Length | 625 mm | 648 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 500 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Head Tube Length | 140 mm | 155 mm | 170 mm |
| Chainstay Length | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Wheelbase | 1216 mm | 1240 mm | 1264 mm |
| Bottom Bracket Drop | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 168 cm | 177 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 179 cm | 188 cm | 198 cm |




























































