eONE-FORTY 500
Merida
Trail
eONE-FORTY 500 is een e-trail-mountainbike (2024) by Merida, in de Eone-serie. Dit past bij rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Houding: sportieve, actieve houding. Gebruik: sterk op natuurlijke trails en gemengd terrein. De belangrijkste MatchBikes-metrics pluspunten zijn sterk klimgedrag op langere hellingen, comfortgericht rijgevoel op langere ritten en goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen. Tegelijkertijd Vergeleken met specialisten is de trade-off minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds en value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Vergelijk deze fiets op MatchBikes.com met vergelijkbare trail-modellen.
Beoordeling

Score Summary
Prestatie
Built for speed and efficiency
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Waarde
Batterij
Specificaties
Algemeen
Frame
Aandrijving
Wielen
Remmen
Cockpit
Zadel
Elektrische Componenten
Geometrie
| Afmetingen | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.517 mm | 1.458 mm | 1.402 mm | 1.354 mm | 1.309 mm |
| Front Center | 722 mm | 744 mm | 766 mm | 788 mm | 810 mm |
| Rake | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 49 mm | 48 mm |
| Trail | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 109 mm | 110 mm |
| Stack | 622 mm | 627 mm | 631 mm | 635 mm | 640 mm |
| Reach | 410 mm | 430 mm | 450 mm | 469 mm | 489 mm |
| Top Tube Length | 561 mm | 581 mm | 603 mm | 624 mm | 645 mm |
| Seat Tube Angle | 76.5 ° | 76.5 ° | 76.5 ° | 76.5 ° | 76.5 ° |
| Seat Tube Length | 405 mm | 415 mm | 430 mm | 450 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 115 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 439 mm | 439 mm | 439 mm | 439 mm | 439 mm |
| Wheelbase | 1160 mm | 1182 mm | 1204 mm | 1226 mm | 1248 mm |
| Bottom Bracket Drop | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Standover Height | 729 mm | 730 mm | 727 mm | 733 mm | 747 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |


























































