BLUR X0 AXS RSV / Carbon CC
Santa Cruz
Crosscountry
BLUR X0 AXS RSV / Carbon CC is een cross-country-mountainbike (2025) by Santa Cruz, onderdeel van de Blur-familie. In de praktijk is dit een sterke match voor rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Houding: sportieve, actieve houding. Qua terrein: het best op flow trails en efficiënt rollen. De belangrijkste MatchBikes-metrics pluspunten zijn sterk klimgedrag op langere hellingen, comfortgericht rijgevoel op langere ritten en sterk snelheidspotentieel op snel/strak terrein. Tegelijkertijd Wat hij iets inlevert is value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Zet hem in de compare op MatchBikes.com en kijk hoe hij scoort.
Beoordeling

Score Summary
Prestatie
Built for speed and efficiency
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Waarde
Specificaties
Algemeen
Frame
Aandrijving
Wielen
Remmen
Cockpit
Zadel
Geometrie
| Afmetingen | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.361 mm | 1.306 mm | 1.27 mm | 1.234 mm |
| Bottom Bracket Height | 330.5 mm | 330.5 mm | 330.5 mm | 330.5 mm |
| Front Center | 685.8 mm | 714.5 mm | 738.2 mm | 768.7 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Stack | 578.3 mm | 587.6 mm | 596.9 mm | 610.8 mm |
| Reach | 425 mm | 450 mm | 470 mm | 495 mm |
| Top Tube Length | 563.9 mm | 592.8 mm | 616.9 mm | 647.2 mm |
| Seat Tube Angle | 76.5 ° | 76.3 ° | 75.8 ° | 75.7 ° |
| Seat Tube Length | 405 mm | 430 mm | 470 mm | 520 mm |
| Head Tube Angle | 68.3 ° | 68.3 ° | 68.3 ° | 68.3 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 432 mm | 435 mm | 437 mm |
| Wheelbase | 1115 mm | 1147 mm | 1173 mm | 1206 mm |
| Bottom Bracket Drop | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Standover Height | 736 mm | 740 mm | 739 mm | 745 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 164 cm | 174 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 176 cm | 186 cm | 196 cm |




























































