BRONSON S / Carbon C
Santa Cruz
Enduro
BRONSON S / Carbon C is een enduro-mountainbike (2025) van Santa Cruz. Dit past bij rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Houding: sportieve, actieve houding. Qua terrein: gericht op technische trails en ruwer terrein. Sterke punten volgens de metrics: sterk klimgedrag op langere hellingen, comfortgericht rijgevoel op langere ritten en capabele vering op ruwer terrein. Om rekening mee te houden: minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds en value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Zet hem in de compare op MatchBikes.com en kijk hoe hij scoort.
6.8
Beoordeling

Image 1 of 2
Score Summary
Prestatie
7.0
Waarde
4.4
Pasvorm
8.1
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
3.2
Zeer laag
Klimefficiëntie
9.1
Klimmer
Vering
8.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
7.9
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
7.0
Verstelbaar
Rijcomfort
8.7
Ultra soepel
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
4.4
Lage waarde
Ondergrond Bereik
Technische trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
Santa Cruz
Model
BRONSON S / Carbon C
Jaar
2025
Prijs
$6,720
Gewicht
15.25 kg
Categorie
Mountain
Subcategorie
Enduro
Groepset
GX Eagle
Frame
Frame
BRONSON S / Carbon C
Voorvork
FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm
Achterdemper
FOX Float X Performance, 230x57.5
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
SRAM GX Eagle, 12spd
Achterderailleur
SRAM GX Eagle, 12spd
Cassette
SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t
Crankstel
SRAM GX Eagle 148 DUB 32t
Trapas
SRAM DUB 68/73mm Threaded BB
Ketting
SRAM GX Eagle, 12spd
Wielen
Voornaaf
DT Swiss 370, 12x110, 6-Bolt, 28h
Achternaaf
DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h
Velgen
Front: Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30, Rear: Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30
Banden
Front: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+, Rear: Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
SRAM DB8 Stealth
Cockpit
Stuurpen
OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm
Stuur
OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm
Handvatten
Santa Cruz Bicycles House Grips
Zadel
Zadel
SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy
Zadelpen
OneUp Dropper Post, 31.6
Geometrie
| Afmetingen | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.432 mm | 1.447 mm | 1.374 mm | 1.387 mm | 1.335 mm | 1.345 mm | 1.318 mm | 1.327 mm | 1.272 mm | 1.281 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 341 mm | 344 mm | 341 mm | 344 mm | 341 mm | 344 mm | 341 mm | 344 mm | 341 mm |
| Front Center | 771 mm | 771 mm | 800 mm | 800 mm | 825 mm | 825 mm | 853 mm | 853 mm | 883 mm | 883 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm |
| Trail | 131 mm | 133 mm | 131 mm | 133 mm | 131 mm | 134 mm | 131 mm | 134 mm | 131 mm | 134 mm |
| Stack | 623 mm | 625 mm | 632 mm | 634 mm | 641 mm | 643 mm | 659 mm | 661 mm | 668 mm | 670 mm |
| Reach | 435 mm | 432 mm | 460 mm | 457 mm | 480 mm | 478 mm | 500 mm | 498 mm | 525 mm | 523 mm |
| Top Tube Length | 572 mm | 572 mm | 595 mm | 595 mm | 614 mm | 614 mm | 636 mm | 636 mm | 662 mm | 662 mm |
| Seat Tube Angle | 77.6 ° | 77.3 ° | 77.9 ° | 77.6 ° | 78.2 ° | 77.9 ° | 78.3 ° | 78 ° | 78.4 ° | 78.1 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 150 mm | 150 mm | 160 mm | 160 mm |
| Chainstay Length | 437 mm | 437 mm | 439 mm | 439 mm | 442 mm | 442 mm | 445 mm | 445 mm | 448 mm | 448 mm |
| Wheelbase | 1208 mm | 1208 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1267 mm | 1267 mm | 1299 mm | 1299 mm | 1331 mm | 1331 mm |
| Bottom Bracket Drop | 29 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm |
| Standover Height | 721 mm | 721 mm | 723 mm | 723 mm | 725 mm | 725 mm | 727 mm | 727 mm | 731 mm | 731 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































