Stride Adventure (Gen 4)
silverback
Crosscountry
Stride Adventure (Gen 4) is een cross-country-mountainbike (2024) van Silverback. Dit past bij een brede groep rijders dankzij de hoge fit-flexibiliteit. Fit: uitgebalanceerde houding. Qua terrein: het best op flow trails en efficiënt rollen. Sterke punten volgens de metrics: sterke prijs/kwaliteit-verhouding, goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen en gebalanceerde, veelzijdige snelheid voor dagelijks gebruik. Volgende stap: vergelijk deze fiets op MatchBikes.com.
6.7
Beoordeling

+3
Image 1 of 9
Score Summary
Prestatie
5.6
Waarde
9.6
Pasvorm
6.6
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
5.2
Laag
Klimefficiëntie
6.3
Alleskunner
Vering
5.0
Zelfverzekerde trailcontrole
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
6.2
Gebalanceerd
Pasvorm Flexibiliteit
7.2
Verstelbaar
Rijcomfort
6.4
Gebalanceerd
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
9.6
Uitzonderlijke waarde
Ondergrond Bereik
Flow trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
silverback
Model
Stride Adventure (Gen 4)
Jaar
2024
Prijs
$740
Categorie
Mountain
Subcategorie
Crosscountry
Groepset
CUES
Frame
Frame
New Frame, Updated Geometry and Hydroformed tubing, Tapered headtube, 6061 Alloy, full length internal routing, replaceable derailleur hanger, integrated mount for 40mm direct-mount 2-bolt kickstand
Voorvork
SR Suntour XCR32-ATB Air, 100mm Travel, 32mm Black Stanchions, 29"
Veringtype
Hardtail
Aandrijving
Shifters
L: NIL
Achterderailleur
Shimano Cues RD-U4000, 9-Speed
Cassette
Shimano Cues CS-LG400-9, 11-46T, 9-Speed
Crankstel
Shimano Cues U4000-1, 32T
Trapas
BSA 73
Ketting
Shimano CN-LG500 Linkglide
Wielen
Voornaaf
F: Shimano, 100x9mm QR, 6 Bolt, 32H
Achternaaf
F: Shimano, 100x9mm QR, 6 Bolt, 32H
Velgen
F: SURFACE 29" Symmetrical Alloy Rim, Tubeless Ready
Banden
F: CST 1820 29x2.35;
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
Tektro MD-M275 Hydraulic Disc
Cockpit
Stuurpen
Alloy 31.8mm Oversize, 6° rise
Stuur
Alloy, Oversize. 9° backsweep, 12mm rise, 680mm width
Handvatten
Surface Push-on
Zadel
Zadel
Surface, Steel Rails
Zadelpen
Alloy, 30.9mm
Geometrie
| Afmetingen | XS | XS | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.522 mm | 1.522 mm | 1.459 mm | 1.459 mm | 1.412 mm | 1.412 mm | 1.369 mm | 1.369 mm | 1.345 mm | 1.345 mm |
| Bottom Bracket Height | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm |
| Front Center | 669 mm | 669 mm | 685 mm | 685 mm | 709 mm | 709 mm | 717 mm | 717 mm | 752 mm | 752 mm |
| Rake | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 34 mm | 34 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 114 mm | 114 mm |
| Stack | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 607 mm | 607 mm | 616 mm | 616 mm | 639 mm | 639 mm |
| Reach | 393 mm | 393 mm | 410 mm | 410 mm | 430 mm | 430 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm |
| Top Tube Length | 565 mm | 565 mm | 582 mm | 582 mm | 604 mm | 604 mm | 627 mm | 627 mm | 658 mm | 658 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 350 mm | 350 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 140 mm | 140 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1109 mm | 1109 mm | 1126 mm | 1126 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1158 mm | 1158 mm | 1193 mm | 1193 mm |
| Bottom Bracket Drop | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Standover Height | 735 mm | 735 mm | 738 mm | 738 mm | 735 mm | 735 mm | 788 mm | 788 mm | 797 mm | 797 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 143 cm | 143 cm | 153 cm | 153 cm | 169 cm | 169 cm | 178 cm | 178 cm | 188 cm | 188 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 190 cm | 190 cm | 210 cm | 210 cm |




























































