Chainsaw
Devinci
Enduro
Chainsaw is een enduro-mountainbike (2024) van Devinci, in de Chainsaw-serie. Deze fiets is gericht op rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Fit: sportieve, actieve houding. Terrein: meer in z’n element in het bikepark (gravity). Qua metrics valt hij op door sterke prijs/kwaliteit-verhouding, sterk klimgedrag op langere hellingen en capabele vering op ruwer terrein. De belangrijkste trade-off is een straffer rijgevoel dan comfort-first opties. Zet hem in de compare op MatchBikes.com en kijk hoe hij scoort.
7.7
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
7.4
Waarde
9.9
Pasvorm
6.7
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
5.0
Laag
Klimefficiëntie
8.6
Klimmer
Vering
8.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
7.1
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
6.6
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
6.7
Race-stijf
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
9.9
Uitzonderlijke waarde
Ondergrond Bereik
Bike ParkSpecificaties
Algemeen
Merk
Devinci
Model
Chainsaw
Jaar
2024
Prijs
$2,371
Categorie
Mountain
Subcategorie
Enduro
Frame
Frame
Aluminum Optimum G04 170mm
Achterdemper
RockShox SuperDeluxe Select R DebonAir | 225x70T
Veringtype
Full
Zadel
Zadel
SDG FLY MTN
Zadelpen
TranzX | 34.9mm | 1x Lever
Geometrie
| Afmetingen | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.362 mm | 1.389 mm | 1.326 mm | 1.346 mm | 1.275 mm | 1.296 mm | 1.231 mm | 1.25 mm |
| Bottom Bracket Height | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm |
| Front Center | 809 mm | 809 mm | 834 mm | 833 mm | 863 mm | 863 mm | 893 mm | 892 mm |
| Rake | 51 mm | 50 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 50 mm |
| Trail | 134 mm | 139 mm | 134 mm | 137 mm | 134 mm | 137 mm | 134 mm | 139 mm |
| Stack | 613 mm | 618 mm | 623 mm | 626 mm | 631 mm | 635 mm | 640 mm | 644 mm |
| Reach | 450 mm | 445 mm | 470 mm | 465 mm | 495 mm | 490 mm | 520 mm | 515 mm |
| Top Tube Length | 558 mm | 559 mm | 585 mm | 587 mm | 618 mm | 620 mm | 651 mm | 652 mm |
| Seat Tube Angle | 80 ° | 79.5 ° | 79.5 ° | 79 ° | 79 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78 ° |
| Seat Tube Length | 405 mm | 405 mm | 435 mm | 435 mm | 450 mm | 450 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 421 mm | 425 mm | 426 mm | 430 mm | 431 mm | 435 mm | 436 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1229 mm | 1232 mm | 1259 mm | 1262 mm | 1293 mm | 1297 mm | 1328 mm | 1331 mm |
| Bottom Bracket Drop | 22 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm |
| Standover Height | 726 mm | 720 mm | 726 mm | 720 mm | 726 mm | 720 mm | 726 mm | 720 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 160 cm | 160 cm | 168 cm | 168 cm | 177 cm | 177 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm |




























































