TRACER 29 DVO EXPERT
Intense
Enduro
TRACER 29 DVO EXPERT is een enduro-mountainbike (2024) van Intense, onderdeel van de Tracer-familie. In de praktijk is dit een sterke match voor rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Fit: sportieve, actieve houding. Gebruik: gericht op technische trails en ruwer terrein. Op basis van de metrics springen eruit: sterk klimgedrag op langere hellingen, comfortgericht rijgevoel op langere ritten en capabele vering op ruwer terrein. Wat hij iets inlevert is minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds en value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Als dit dichtbij voelt: vergelijk hem op MatchBikes.com met alternatieven.
Beoordeling

Score Summary
Prestatie
Built for speed and efficiency
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Waarde
Specificaties
Algemeen
Frame
Aandrijving
Wielen
Remmen
Cockpit
Zadel
Geometrie
| Afmetingen | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.378 mm | 1.402 mm | 1.325 mm | 1.36 mm | 1.277 mm | 1.312 mm |
| Bottom Bracket Height | 349 mm | 342 mm | 349 mm | 342 mm | 349 mm | 342 mm |
| Front Center | 790 mm | 792 mm | 822 mm | 822 mm | 850 mm | 851 mm |
| Rake | 43 mm | 45 mm | 46 mm | 47 mm | 45 mm | 46 mm |
| Trail | 131 mm | 133 mm | 128 mm | 130 mm | 129 mm | 131 mm |
| Stack | 627 mm | 631 mm | 636 mm | 642 mm | 645 mm | 652 mm |
| Reach | 455 mm | 450 mm | 480 mm | 472 mm | 505 mm | 497 mm |
| Top Tube Length | 589 mm | 591 mm | 617 mm | 620 mm | 645 mm | 647 mm |
| Seat Tube Angle | 78 ° | 77.5 ° | 78 ° | 77.5 ° | 78 ° | 77.5 ° |
| Seat Tube Length | 418 mm | 418 mm | 440 mm | 440 mm | 465 mm | 465 mm |
| Head Tube Angle | 64.5 ° | 64 ° | 64.5 ° | 64 ° | 64.5 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 447 mm | 445 mm | 447 mm | 445 mm | 447 mm |
| Wheelbase | 1234 mm | 1237 mm | 1266 mm | 1267 mm | 1294 mm | 1296 mm |
| Bottom Bracket Drop | 26 mm | 33 mm | 26 mm | 33 mm | 26 mm | 33 mm |
| Standover Height | 801 mm | 796 mm | 806 mm | 799 mm | 811 mm | 803 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































