VHP15 29
kavenz
Enduro
VHP15 29 is een enduro-mountainbike (2024) van Kavenz. Deze fiets is gericht op rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Fit: sportieve, actieve houding. Qua terrein: gericht op technische trails en ruwer terrein. Op basis van de metrics springen eruit: sterk klimgedrag op langere hellingen, sterk snelheidspotentieel op snel/strak terrein en capabele vering op ruwer terrein. Wat hij iets inlevert is een straffer rijgevoel dan comfort-first opties. Volgende stap: vergelijk deze fiets op MatchBikes.com.
7.2
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
7.4
Pasvorm
6.9
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
7.2
Hoog
Klimefficiëntie
8.6
Klimmer
Vering
7.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
8.0
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
6.6
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
6.7
Race-stijf
Waarde
Ondergrond Bereik
Technische trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
kavenz
Model
VHP15 29
Jaar
2024
Gewicht
3.28 kg
Categorie
Mountain
Subcategorie
Enduro
Frame
Frame
Main Frame: AL-7020, Rear End: AL-6061, Rocker: AL-7075
Achterdemper
Trunnion 205x60 (Mounting Hardware: 22x8mm)
Veringtype
Full
Aandrijving
Trapas
73mm BSA (Optional ISCG 05 Adapter and Lower Chainguide)
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
Rear: IS 2000 (Compatible with 160-220mm Discs)
Zadel
Zadelpen
31.6mm with Internal Seatpost Cable Routing
Geometrie
| Afmetingen | SM | MD | LG | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.394 mm | 1.335 mm | 1.28 mm | 1.275 mm | 1.227 mm | 1.182 mm |
| Bottom Bracket Height | 353 mm | 353 mm | 353 mm | 353 mm | 353 mm | 353 mm |
| Front Center | 776 mm | 796 mm | 816 mm | 836 mm | 856 mm | 876 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Stack | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm |
| Reach | 452 mm | 472 mm | 492 mm | 505 mm | 525 mm | 545 mm |
| Top Tube Length | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 633 mm | 653 mm | 673 mm |
| Seat Tube Angle | 76.5 ° | 76.5 ° | 76.5 ° | 76.5 ° | 76.5 ° | 76.5 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1200 mm | 1220 mm | 1250 mm | 1270 mm | 1300 mm | 1320 mm |
| Bottom Bracket Drop | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Standover Height | 793 mm | 793 mm | 793 mm | 793 mm | 793 mm | 793 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |

























































