VHP14 29
kavenz
Trail
VHP14 29 is een trail-mountainbike (2024) by Kavenz, in de VHP14-serie. Deze fiets is gericht op rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Fit: sportieve, actieve houding. Terrein: sterk op natuurlijke trails en gemengd terrein. Op basis van de metrics springen eruit: sterk klimgedrag op langere hellingen, sterk snelheidspotentieel op snel/strak terrein en capabele vering op ruwer terrein. Vergeleken met specialisten is de trade-off een straffer rijgevoel dan comfort-first opties. Gebruik MatchBikes.com om deze fiets te vergelijken met trail-alternatieven.
7.2
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
7.4
Pasvorm
6.9
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
7.3
Hoog
Klimefficiëntie
8.6
Klimmer
Vering
7.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
8.0
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
6.6
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
6.7
Stevig
Waarde
Ondergrond Bereik
Natuurlijke trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
kavenz
Model
VHP14 29
Jaar
2024
Gewicht
3.28 kg
Categorie
Mountain
Subcategorie
Trail
Frame
Frame
Main Frame: AL-7020, Rear End: AL-6061, Rocker: AL-7075
Achterdemper
Trunnion 205x57,5 (Mounting Hardware: 22x8mm)
Veringtype
Full
Aandrijving
Trapas
73mm BSA (Optional ISCG 05 Adapter and Lower Chainguide)
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
Rear: IS 2000 (Compatible with 160-220mm Discs)
Zadel
Zadelpen
31.6mm with Internal Seatpost Cable Routing
Geometrie
| Afmetingen | SM | MD | LG | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.429 mm | 1.368 mm | 1.311 mm | 1.303 mm | 1.253 mm | 1.206 mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Front Center | 782 mm | 802 mm | 822 mm | 842 mm | 852 mm | 872 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 140 mm | 140 mm |
| Stack | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 649 mm | 649 mm | 649 mm |
| Reach | 445 mm | 465 mm | 485 mm | 498 mm | 518 mm | 538 mm |
| Top Tube Length | 581 mm | 601 mm | 621 mm | 634 mm | 654 mm | 674 mm |
| Seat Tube Angle | 75.9 ° | 75.9 ° | 75.9 ° | 75.9 ° | 75.9 ° | 75.9 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1205 mm | 1225 mm | 1255 mm | 1275 mm | 1295 mm | 1315 mm |
| Bottom Bracket Drop | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
| Standover Height | 777 mm | 777 mm | 777 mm | 777 mm | 777 mm | 777 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |

























































