Rootdown Frame
Chromag
Trail
Rootdown Frame is een trail-mountainbike (2023) van Chromag, onderdeel van de Rootdown-familie. Het is ideaal voor rijders die een uitgebalanceerde offroad-setup zoeken. Houding: uitgebalanceerde houding. Terrein: sterk op natuurlijke trails en gemengd terrein. De belangrijkste MatchBikes-metrics pluspunten zijn sterke prijs/kwaliteit-verhouding, allround klimcapaciteit en gebalanceerde, veelzijdige snelheid voor dagelijks gebruik. Om rekening mee te houden: een straffer rijgevoel dan comfort-first opties en een setup dat eenvoud en efficiëntie verkiest boven superzachte demping. Als dit dichtbij voelt: vergelijk hem op MatchBikes.com met alternatieven.
5.6
Beoordeling

+1
Image 1 of 7
Score Summary
Prestatie
3.3
Waarde
9.9
Pasvorm
6.7
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
5.3
Laag
Klimefficiëntie
7.0
Alleskunner
Vering
1.0
Minimale vering
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
6.5
Gebalanceerd
Pasvorm Flexibiliteit
6.9
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
6.6
Stevig
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
9.9
Uitzonderlijke waarde
Ondergrond Bereik
Natuurlijke trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
Chromag
Model
Rootdown Frame
Jaar
2023
Prijs
$879
Categorie
Mountain
Subcategorie
Trail
Wielen
29"
Frame
Frame
Steel
Aandrijving
Trapas
92mm Press Fit (PF92)*
Zadel
Zadelpen
31.6mm
Geometrie
| Afmetingen | SM | MD | MD/LG | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.49 mm | 1.41 mm | 1.38 mm | 1.33 mm | 1.3 mm |
| Bottom Bracket Height | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Front Center | 762 mm | 787 mm | 808 mm | 836 mm | 857 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 50 mm | 51 mm |
| Trail | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 127 mm | 126 mm |
| Stack | 632 mm | 632 mm | 641 mm | 650 | 659 mm |
| Reach | 423 mm | 448 mm | 465 mm | 489 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 580 mm | 605 mm | 624 mm | 650 | 669 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 368 mm | 406 mm | 431 mm | 456 mm | 494 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm |
| Wheelbase | 1179 mm | 1204 mm | 1225 mm | 1253 mm | 1274 mm |
| Bottom Bracket Drop | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Standover Height | 679 mm | 716 mm | 740 mm | 764 mm | 801 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 163 cm | 172 cm | 181 cm | 190 cm |
| Rider Max Height | 165 cm | 174 cm | 183 cm | 192 cm | 200 cm |




























































