Django Carbon GX 12S
Devinci
Trail
Django Carbon GX 12S is een trail-mountainbike (2024) by Devinci. Deze fiets is gericht op rijders die een uitgebalanceerde offroad-setup zoeken. Fit: uitgebalanceerde houding. Qua terrein: sterk op natuurlijke trails en gemengd terrein. Op basis van de metrics springen eruit: sterk klimgedrag op langere hellingen, sterk snelheidspotentieel op snel/strak terrein en een balans tussen comfort en directheid. Wat hij iets inlevert is value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Als dit dichtbij voelt: vergelijk hem op MatchBikes.com met alternatieven.
6.8
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
7.5
Waarde
4.4
Pasvorm
7.3
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
6.9
Gemiddeld
Klimefficiëntie
9.6
Berggeit
Vering
7.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
6.4
Gebalanceerd
Pasvorm Flexibiliteit
6.8
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
7.8
Gebalanceerd
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
4.4
Lage waarde
Ondergrond Bereik
Natuurlijke trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
Devinci
Model
Django Carbon GX 12S
Jaar
2024
Prijs
$5,599
Gewicht
14.02 kg
Categorie
Mountain
Subcategorie
Trail
Groepset
GX Eagle
Frame
Frame
Carbon DMC-G 120mm
Voorvork
Fox 34 Performance Elite Grip2 140 | 44 Offset
Achterdemper
Fox Float DPS Performance Elite | 0.8VSpacer | 190x45
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
SRAM GX Eagle | 12s
Achterderailleur
SRAM GX Eagle | 12s
Cassette
SRAM XG1275 | 12s | 10-52T | XD
Crankstel
SRAM GX Eagle | DUB | 32T | SuperBoost 157
Trapas
SRAM DUB | BSA | 73mm
Ketting
SRAM NX Eagle | 12s
Wielen
Voornaaf
Factor XD601SB/A | 6bolts | TA 15x110mm
Achternaaf
Factor XDH62SB/A | 6bolts | TA 12x157mm | XD
Velgen
Front: RaceFace AR30 29 | 30mm inner | TR, Rear: RaceFace AR30 29 | 30mm inner | TR
Spaken
Sapim Stainless 14G w/Nylok
Banden
Front: Maxxis Minion DHF | 29x2.5WT | 3C | Exo | TR, Rear: Maxxis Minion DHRII | 29x2.4wt | 3C EXO TR
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
Front: SRAM G2 RS | 4 Pistons, Rear: SRAM G2 RS | 4 Pistons
Cockpit
Stuurpen
V2 Pro | B:35mm | L:50mm | 0°
Stuur
RaceFace Aeffect R35 | B:35mm | R:20mm | W:780mm
Handvatten
Devinci Performance | w/lock-on
Zadel
Zadel
SDG BELAIR 3.0
Zadelpen
SDG Tellis 31.6mm | Travel 100mm
Geometrie
| Afmetingen | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.476 mm | 1.507 mm | 1.408 mm | 1.437 mm | 1.366 mm | 1.393 mm | 1.331 mm | 1.353 mm | 1.295 mm | 1.316 mm |
| Bottom Bracket Height | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm |
| Front Center | 712 mm | 712 mm | 732 mm | 732 mm | 756 mm | 756 mm | 780 mm | 780 mm | 804 mm | 804 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 47 mm | 46 mm | 47 mm | 46 mm |
| Trail | 109 mm | 113 mm | 109 mm | 113 mm | 109 mm | 113 mm | 108 mm | 113 mm | 108 mm | 113 mm |
| Stack | 614 mm | 618 mm | 614 mm | 618 mm | 623 mm | 627 mm | 632 mm | 636 mm | 641 mm | 645 mm |
| Reach | 416 mm | 410 mm | 436 mm | 430 mm | 456 mm | 450 mm | 475 mm | 470 mm | 495 mm | 490 mm |
| Top Tube Length | 544 mm | 546 mm | 564 mm | 566 mm | 588 mm | 590 mm | 612 mm | 614 mm | 636 mm | 637 mm |
| Seat Tube Angle | 78.1 ° | 77.6 ° | 78.1 ° | 77.6 ° | 77.9 ° | 77.4 ° | 77.8 ° | 77.3 ° | 77.6 ° | 77.1 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 465 mm | 465 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 438 mm | 440 mm | 443 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1143 mm | 1144 mm | 1163 mm | 1164 mm | 1187 mm | 1188 mm | 1216 mm | 1217 mm | 1245 mm | 1246 mm |
| Bottom Bracket Drop | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm |
| Standover Height | 718 mm | 713 mm | 728 mm | 723 mm | 743 mm | 738 mm | 758 mm | 753 mm | 768 mm | 763 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 150 cm | 150 cm | 159 cm | 159 cm | 168 cm | 168 cm | 177 cm | 177 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 162 cm | 162 cm | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm |




























































